LV Bārdas | M | 68 | 62 | 55 | 59 | 76 | | 320 | 12:11:05 | 2H-M:1 | 2H:1 | |
Putekļu rijēji | M | 57 | 65 | 63 | 55 | 70 | | 310 | 11:53:14 | 2H-M:2 | 2H:2 | |
Stonkas | X | 51 | 59 | 57 | 46 | 66 | | 279 | 11:59:39 | 2H-X:1 | 2H:3 | |
RK MĪTAVA | X | 51 | 64 | 45 | 46 | 63 | | 269 | 12:01:19 | 2H-X:2 | 2H:4 | |
Pilsētas žurkas | W | 48 | 52 | 50 | 50 | 64 | | 264 | 11:55:34 | 2H-W:1 | 2H:5 | |
Bez steigas | M | 44 | 52 | 50 | 34 | 47 | | 227 | 11:51:08 | 2H-M:3 | 2H:6 | |
Begemots un Kaķis | X | 59 | 53 | 49 | 49 | | | 210 | 08:02:21 | 2H-X:3 | 2H:7 | |
Piens ir ledusskapī | W | 43 | 52 | 25 | 38 | 48 | | 206 | 11:49:08 | 2H-W:2 | 2H:8 | |
Skaidiņas | W | 31 | 28 | 36 | 23 | 17 | | 135 | 11:44:04 | 2H-W:3 | 2H:9 | |
Zvejnieki | X | 23 | 21 | 33 | 19 | 16 | | 112 | 11:35:36 | 2H-X:4 | 2H:10 | |
Ūdensrozes | W | 23 | 23 | 24 | 22 | 19 | | 111 | 10:59:32 | 2H-W:4 | 2H:11 | |
SHINOBI | X | 31 | 20 | 17 | | 21 | | 89 | 10:18:12 | 2H-X:5 | 2H:12 | |
Ampēriņš (Bez kopv.) | X | | 64 | | 47 | 50 | | 161 | 07:52:15 | 2H-X:6 | 2H:13 | |
Fun Catchers (Bez kopv.) | M | | | 48 | 45 | 59 | | 152 | 08:03:49 | 2H-M:4 | 2H:14 | |
Ķengakrasti (Bez kopv.) | M | 44 | | 40 | | 49 | | 133 | 07:52:33 | 2H-M:5 | 2H:15 | |
Viss bumbās! (Bez kopv.) | M | 43 | 43 | | | 46 | | 132 | 07:57:39 | 2H-M:6 | 2H:16 | |
ĀDAŽI CITY (Bez kopv.) | X | 53 | 57 | | | | | 110 | 03:53:52 | 2H-X:7 | 2H:17 | |
Susliki (Bez kopv.) | X | | | | 46 | 55 | | 101 | 06:10:20 | 2H-X:8 | 2H:18 | |
Minkas (Bez kopv.) | W | 27 | 23 | | | 46 | | 96 | 07:46:26 | 2H-W:5 | 2H:19 | |
Pitagora slapjās bikses (Bez kopv.) | X | 39 | | | | 42 | | 81 | 05:51:21 | 2H-X:9 | 2H:20 | |
Labas Lapsas (Bez kopv.) | X | 27 | 24 | | 29 | | | 80 | 05:45:14 | 2H-X:10 | 2H:21 | |
Ašie! (Bez kopv.) | M | 77 | | | | | | 77 | 01:55:15 | 2H-M:7 | 2H:22 | |
Trijatā Rīgas mežos (Bez kopv.) | X | 45 | 32 | | | | | 77 | 03:51:10 | 2H-X:11 | 2H:23 | |
Taku skrējēji (Bez kopv.) | M | | | | | 77 | | 77 | 03:58:58 | 2H-M:8 | 2H:24 | |
Where^s The Finish? (Bez kopv.) | X | | 75 | | | | | 75 | 01:56:53 | 2H-X:12 | 2H:25 | |
Vadātājs (Bez kopv.) | M | | | | | 72 | | 72 | 03:59:46 | 2H-M:9 | 2H:26 | |
3.5 Legs (Bez kopv.) | M | | | | | 70 | | 70 | 04:11:32 | 2H-M:10 | 2H:27 | |
Ķeltu klejotāji (Bez kopv.) | X | | 41 | 29 | | | | 70 | 04:15:35 | 2H-X:13 | 2H:28 | |
SIGULDAS TAKAS (Bez kopv.) | X | | 68 | | | | | 68 | 01:53:40 | 2H-X:14 | 2H:29 | |
Kā viņu tur sauca (Bez kopv.) | M | 67 | | | | | | 67 | 01:58:01 | 2H-M:11 | 2H:30 | |
Narvesen (Bez kopv.) | W | | 18 | 26 | 21 | | | 65 | 05:37:43 | 2H-W:6 | 2H:31 | |
Lat Met (Bez kopv.) | M | | | 63 | | | | 63 | 01:59:51 | 2H-M:12 | 2H:32 | |
Ampēriņš (Bez kopv.) | W | | | 60 | | | | 60 | 02:03:48 | 2H-W:7 | 2H:33 | |
Jūrmalas Rūķīši (Bez kopv.) | X | 34 | 26 | | | | | 60 | 03:44:28 | 2H-X:15 | 2H:34 | |
Es no lāča nebaidos 1 (Bez kopv.) | M | | 58 | | | | | 58 | 01:59:31 | 2H-M:13 | 2H:35 | |
Čotka (Bez kopv.) | M | | 28 | | 28 | | | 56 | 03:46:47 | 2H-M:14 | 2H:36 | |
Max&Max (Bez kopv.) | M | | | | 54 | | | 54 | 01:56:47 | 2H-M:15 | 2H:37 | |
Pitagora slapjās bikses (Bez kopv.) | W | | 20 | 33 | | | | 53 | 03:40:35 | 2H-W:8 | 2H:38 | |
Make Mickey Mouse Great Again (Bez kopv.) | X | | 52 | | | | | 52 | 02:00:58 | 2H-X:16 | 2H:39 | |
Liedagi-35 (Bez kopv.) | M | 51 | | | | | | 51 | 01:57:43 | 2H-M:16 | 2H:40 | |
NOTEIKTI LAIKĀ (Bez kopv.) | M | 51 | | | | | | 51 | 02:00:11 | 2H-M:17 | 2H:41 | |
Brieži (Bez kopv.) | X | | | 49 | | | | 49 | 01:57:44 | 2H-X:17 | 2H:42 | |
Morisa banda Džimijs (Bez kopv.) | X | 32 | 16 | | | | | 48 | 03:45:57 | 2H-X:18 | 2H:43 | |
UZ JAUNO KRASTU (Bez kopv.) | X | 46 | | | | | | 46 | 01:56:11 | 2H-X:19 | 2H:44 | |
SMG (Bez kopv.) | X | | | | 44 | | | 44 | 02:04:50 | 2H-X:20 | 2H:45 | |
Iļģuciema velni (Bez kopv.) | X | 44 | | | | | | 44 | 02:06:42 | 2H-X:21 | 2H:46 | |
Estēti (Bez kopv.) | X | 43 | | | | | | 43 | 01:55:50 | 2H-X:22 | 2H:47 | |
Žiperīgie (Bez kopv.) | W | 22 | 21 | | | | | 43 | 03:43:04 | 2H-W:9 | 2H:48 | |
AJ kvadrātā (Bez kopv.) | W | 42 | | | | | | 42 | 01:59:31 | 2H-W:10 | 2H:49 | |
Špociņi (Bez kopv.) | X | | 42 | | | | | 42 | 02:01:53 | 2H-X:23 | 2H:50 | |
Mākonis (Bez kopv.) | X | | | 40 | | | | 40 | 01:49:37 | 2H-X:24 | 2H:51 | |
Perimetrs (Bez kopv.) | M | 40 | | | | | | 40 | 01:56:59 | 2H-M:18 | 2H:52 | |
LAUKTOZĪTES (Bez kopv.) | W | | | 40 | | | | 40 | 01:58:59 | 2H-W:11 | 2H:53 | |
Roņi (Bez kopv.) | M | | 39 | | | | | 39 | 01:53:56 | 2H-M:19 | 2H:54 | |
Mana labākā komanda (Bez kopv.) | X | | | | 38 | | | 38 | 01:54:24 | 2H-X:25 | 2H:55 | |
3H (Bez kopv.) | M | | | 38 | | | | 38 | 02:04:11 | 2H-M:20 | 2H:56 | |
Vienkārši nebūs....... (Bez kopv.) | W | | | | | 37 | | 37 | 03:46:58 | 2H-W:12 | 2H:57 | |
AVIA Team (Bez kopv.) | X | 18 | 19 | | | | | 37 | 03:52:08 | 2H-X:26 | 2H:58 | |
Tomāti (Bez kopv.) | X | 36 | | | | | | 36 | 01:59:08 | 2H-X:27 | 2H:59 | |
DANDA (Bez kopv.) | X | | 36 | | | | | 36 | 02:07:11 | 2H-X:28 | 2H:60 | |
Pedāļu minēji (Bez kopv.) | X | 35 | | | | | | 35 | 01:51:56 | 2H-X:29 | 2H:61 | |
MAHINATORI (Bez kopv.) | M | | 13 | | 12 | 10 | | 35 | 07:10:01 | 2H-M:21 | 2H:62 | |
Daugavieši (Bez kopv.) | X | | | | | 33 | | 33 | 03:47:12 | 2H-X:30 | 2H:63 | |
Skabarga aiz naga (Bez kopv.) | W | | | | 32 | | | 32 | 01:49:51 | 2H-W:13 | 2H:64 | |
Pērkons (Bez kopv.) | M | | 32 | | | | | 32 | 01:59:05 | 2H-M:22 | 2H:65 | |
Roņi (Bez kopv.) | X | 31 | | | | | | 31 | 01:45:47 | 2H-X:31 | 2H:66 | |
Viņas Aproksimācija (Bez kopv.) | M | | | | 31 | | | 31 | 01:56:08 | 2H-M:23 | 2H:67 | |
Dzērvju iela (Bez kopv.) | X | | | | 30 | | | 30 | 02:00:25 | 2H-X:32 | 2H:68 | |
A & J (Bez kopv.) | W | 29 | | | | | | 29 | 01:48:03 | 2H-W:14 | 2H:69 | |
Nakts sikspārņi (Bez kopv.) | W | 29 | | | | | | 29 | 01:49:02 | 2H-W:15 | 2H:70 | |
Jūrmalas Rūķi (Bez kopv.) | X | | | | 29 | | | 29 | 01:52:41 | 2H-X:33 | 2H:71 | |
18+ (Bez kopv.) | M | | | 29 | | | | 29 | 01:58:12 | 2H-M:24 | 2H:72 | |
Dipu, dapu lācis nāk (Bez kopv.) | X | | | 29 | | | | 29 | 02:03:31 | 2H-X:34 | 2H:73 | |
2 pipari un pipariņš (Bez kopv.) | X | | | | 28 | | | 28 | 01:50:07 | 2H-X:35 | 2H:74 | |
Berryblues (Bez kopv.) | X | | | 28 | | | | 28 | 01:58:46 | 2H-X:36 | 2H:75 | |
Nu nez (Bez kopv.) | X | | 28 | | | | | 28 | 01:59:58 | 2H-X:37 | 2H:76 | |
Rs pūcītes (Bez kopv.) | W | | | | | 28 | | 28 | 03:58:06 | 2H-W:16 | 2H:77 | |
Beciņas (Bez kopv.) | X | 27 | | | | | | 27 | 01:42:01 | 2H-X:38 | 2H:78 | |
D.A.G.+ (Bez kopv.) | X | 27 | | | | | | 27 | 02:12:35 | 2H-X:39 | 2H:79 | |
Jūrmalas Rūķīši (Bez kopv.) | M | | | | 26 | | | 26 | 01:47:19 | 2H-M:25 | 2H:80 | |
Normālie (Bez kopv.) | X | | | 26 | | | | 26 | 01:52:44 | 2H-X:40 | 2H:81 | |
H2OPZU (Bez kopv.) | X | 26 | | | | | | 26 | 01:53:17 | 2H-X:41 | 2H:82 | |
Klejojošie kāpēji (Bez kopv.) | W | | 26 | | | | | 26 | 02:01:12 | 2H-W:17 | 2H:83 | |
Māsas (Bez kopv.) | W | | | | | 26 | | 26 | 04:02:52 | 2H-W:18 | 2H:84 | |
Duo (Bez kopv.) | W | | 25 | | | | | 25 | 01:53:53 | 2H-W:19 | 2H:85 | |
TeamAuseklis (Bez kopv.) | X | 25 | | | | | | 25 | 02:02:43 | 2H-X:42 | 2H:86 | |
Wild hearts (Bez kopv.) | X | | | | | 25 | | 25 | 03:40:48 | 2H-X:43 | 2H:87 | |
Nezaudē smaidu! (Bez kopv.) | W | 24 | | | | | | 24 | 01:53:43 | 2H-W:20 | 2H:88 | |
NAV TIK TRAKI (Bez kopv.) | W | | | | 23 | | | 23 | 01:52:43 | 2H-W:21 | 2H:89 | |
Superblāzma (Bez kopv.) | X | 22 | | | | | | 22 | 01:45:53 | 2H-X:44 | 2H:90 | |
Ašie (Bez kopv.) | X | | | | 22 | | | 22 | 02:02:27 | 2H-X:45 | 2H:91 | |
PŪĶI (Bez kopv.) | X | | 21 | | | | | 21 | 01:54:23 | 2H-X:46 | 2H:92 | |
Trakie Jenoti (Bez kopv.) | X | | | 21 | | | | 21 | 01:59:07 | 2H-X:47 | 2H:93 | |
Heavy metal āpši (Bez kopv.) | X | | | | 21 | | | 21 | 01:59:38 | 2H-X:48 | 2H:94 | |
Narvesen (Bez kopv.) | X | | | | | 21 | | 21 | 03:28:52 | 2H-X:49 | 2H:95 | |
Stārķēni un mazais (Bez kopv.) | X | | | | | 21 | | 21 | 03:53:20 | 2H-X:50 | 2H:96 | |
Skudras & Co (Bez kopv.) | X | | | | | 21 | | 21 | 04:09:36 | 2H-X:51 | 2H:97 | |
BAs Walk and Rock (Bez kopv.) | W | | | | 19 | | | 19 | 01:57:28 | 2H-W:22 | 2H:98 | |
BAs Run and Rock (Bez kopv.) | W | | | | 19 | | | 19 | 01:58:20 | 2H-W:23 | 2H:99 | |
Taktiskās stirnas (Bez kopv.) | W | 11 | 8 | | | | | 19 | 03:38:56 | 2H-W:24 | 2H:100 | |
MSM (Bez kopv.) | X | | | 18 | | | | 18 | 01:53:07 | 2H-X:52 | 2H:101 | |
Cukurzirņi (Bez kopv.) | X | | 18 | | | | | 18 | 01:59:23 | 2H-X:53 | 2H:102 | |
Intrum Lapsas (Bez kopv.) | W | 17 | | | | | | 17 | 01:52:28 | 2H-W:25 | 2H:103 | |
Tumsas Klans (Bez kopv.) | X | | | | | 16 | | 16 | 03:35:28 | 2H-X:54 | 2H:104 | |
Acīgie Ērgļi (Bez kopv.) | X | | 15 | | | | | 15 | 01:47:19 | 2H-X:55 | 2H:105 | |
Klīvelnēni (Bez kopv.) | X | | 15 | | | | | 15 | 02:00:50 | 2H-X:56 | 2H:106 | |
Mēs ar dēlu - kolosāli! (Bez kopv.) | X | | | | | 15 | | 15 | 03:46:52 | 2H-X:57 | 2H:107 | |
D8 HEAP (Bez kopv.) | M | | | 14 | | | | 14 | 02:13:48 | 2H-M:26 | 2H:108 | |
Divi gliemeži (Bez kopv.) | M | | | | 13 | | | 13 | 01:38:50 | 2H-M:27 | 2H:109 | |
Mežonīgie kāmji (Bez kopv.) | W | | 13 | | | | | 13 | 01:44:34 | 2H-W:26 | 2H:110 | |
Sharpies (Bez kopv.) | X | | | | 12 | | | 12 | 01:51:30 | 2H-X:58 | 2H:111 | |
Pīrādziņu fabrika (Bez kopv.) | X | | | | | 10 | | 10 | 03:54:12 | 2H-X:59 | 2H:112 | |
Fun Catchers Young (Bez kopv.) | W | | | | 9 | | | 9 | 01:55:57 | 2H-W:27 | 2H:113 | |
Testa brauciens (Bez kopv.) | X | | | | | 9 | | 9 | 03:45:12 | 2H-X:60 | 2H:114 | |
TITURGAS IESPĒJU PARKS (Bez kopv.) | W | | 8 | | | | | 8 | 02:03:18 | 2H-W:28 | 2H:115 | |
KV kvadrātā (Bez kopv.) | X | | | | 7 | | | 7 | 02:16:51 | 2H-X:61 | 2H:116 | |
Fun Catchers Young (Bez kopv.) | M | | | | | 4 | | 4 | 03:32:06 | 2H-M:28 | 2H:117 | |
Fun Catchers Kids (Bez kopv.) | M | | | | | 4 | | 4 | 04:07:06 | 2H-M:29 | 2H:118 | |
Susuri (Bez kopv.) | X | 1 | | | | 0 | | 1 | 06:31:48 | 2H-X:62 | 2H:119 | |
Ganību dambja tulznas (Bez kopv.) | | 0 | | | | | | 0 | 00:00:00 | | | |
Šurpu-turpu! (Bez kopv.) | | 0 | | | | | | 0 | 00:00:00 | | | |
Pūkaiņi (Bez kopv.) | | | 0 | | | | | 0 | 00:00:00 | | | |
Minkāni (Bez kopv.) | | | 0 | | | | | 0 | 00:00:00 | | | |
Taktiskās stirnas (Bez kopv.) | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | | | |
Roņi (Bez kopv.) | | | | 0 | | | | 0 | 00:00:00 | | | |
Viesulis un Blondīne (Bez kopv.) | | | | | 0 | | | 0 | 00:00:00 | | | |
Pitagora slapjās bikses (Bez kopv.) | | | | | 0 | | | 0 | 00:00:00 | | | |
Vistu gani (Bez kopv.) | | | | | 0 | | | 0 | 00:00:00 | | | |
Vadītājs ar puķi rokās (Bez kopv.) | | | | | 0 | | | 0 | 00:00:00 | | | |
Ķengakrasti (Bez kopv.) | | | | | 0 | | | 0 | 00:00:00 | | | |
Riga Adventure Team | M | 120 | 138 | 125 | 121 | 138 | | 642 | 23:56:50 | 4H-M:1 | 4H:1 | |
Necūko mežā | M | 103 | 95 | 104 | 94 | 125 | | 521 | 24:01:52 | 4H-M:2 | 4H:2 | |
RogViLa | W | 78 | 83 | 92 | 83 | 101 | | 437 | 23:34:47 | 4H-W:1 | 4H:3 | |
TIMMMMA | M | 70 | 94 | 76 | 88 | 108 | | 436 | 23:22:26 | 4H-M:3 | 4H:4 | |
rumpainīši | X | 82 | 84 | 99 | 70 | 98 | | 433 | 23:57:19 | 4H-X:1 | 4H:5 | |
Bez sponsora | M | 88 | 80 | 87 | 68 | 100 | | 423 | 23:22:41 | 4H-M:4 | 4H:6 | |
Mākoņgājējas | W | 77 | 74 | 82 | 75 | 95 | | 403 | 23:46:46 | 4H-W:2 | 4H:7 | |
B3/Bez kompasa | W | 94 | 115 | 87 | 102 | | | 398 | 15:25:32 | 4H-W:3 | 4H:8 | |
Resnie putni | M | 88 | 98 | | 92 | 116 | | 394 | 19:59:46 | 4H-M:5 | 4H:9 | |
ApPasaule O-Team | W | 73 | 72 | 72 | 65 | 85 | | 367 | 23:54:03 | 4H-W:4 | 4H:10 | |
Spalvainās pēdas | M | 93 | 81 | | 78 | 109 | | 361 | 19:34:54 | 4H-M:6 | 4H:11 | |
Skrējiens pēc miljona | W | | 74 | 69 | 65 | 103 | | 311 | 19:12:42 | 4H-W:5 | 4H:12 | |
Veiksmes pogas | W | 53 | 63 | 66 | 40 | 68 | | 290 | 23:37:47 | 4H-W:6 | 4H:13 | |
Bet vai vajag? | W | 48 | 51 | 50 | 45 | 42 | | 236 | 22:59:55 | 4H-W:7 | 4H:14 | |
Jāpadomā | X | 53 | 58 | | 43 | 64 | | 218 | 19:13:08 | 4H-X:2 | 4H:15 | |
ĀDAŽI CITY (Bez kopv.) | X | | | 105 | 95 | 130 | | 330 | 15:48:15 | 4H-X:3 | 4H:16 | |
Schwerpunkt (Bez kopv.) | X | | | 102 | 115 | 112 | | 329 | 15:47:01 | 4H-X:4 | 4H:17 | |
Freibergi (Bez kopv.) | X | | 81 | 95 | | 115 | | 291 | 15:21:03 | 4H-X:5 | 4H:18 | |
Intrum Dzinēji (Bez kopv.) | M | | 72 | 96 | | 114 | | 282 | 15:32:42 | 4H-M:7 | 4H:19 | |
Romanichi (Bez kopv.) | X | | 89 | 88 | | 100 | | 277 | 15:41:21 | 4H-X:6 | 4H:20 | |
Rogaininga pavēlnieki (Bez kopv.) | X | | 78 | 85 | 102 | | | 265 | 11:54:58 | 4H-X:7 | 4H:21 | |
Auces aeroklubs (Bez kopv.) | M | 116 | 127 | | | | | 243 | 07:44:44 | 4H-M:8 | 4H:22 | |
KaZa (Bez kopv.) | W | | | 68 | 81 | 94 | | 243 | 15:43:22 | 4H-W:8 | 4H:23 | |
I&A (Bez kopv.) | X | 106 | | | | 132 | | 238 | 12:02:17 | 4H-X:8 | 4H:24 | |
EG (Bez kopv.) | X | 80 | 67 | | | 88 | | 235 | 15:15:33 | 4H-X:9 | 4H:25 | |
Ko Te Notiek? (Bez kopv.) | M | 89 | | | | 121 | | 210 | 11:58:16 | 4H-M:9 | 4H:26 | |
Būt vai nebūt (Bez kopv.) | W | 71 | | | 75 | 64 | | 210 | 15:44:58 | 4H-W:9 | 4H:27 | |
SUNSHINE ADVENTURE TEAM (Bez kopv.) | X | 57 | 62 | 76 | | | | 195 | 11:43:03 | 4H-X:10 | 4H:28 | |
Koksinels (Bez kopv.) | X | 98 | | | 94 | | | 192 | 07:54:05 | 4H-X:11 | 4H:29 | |
K.A.S. (Bez kopv.) | X | 81 | | 108 | | | | 189 | 07:32:32 | 4H-X:12 | 4H:30 | |
MEDUS (Bez kopv.) | W | 58 | 69 | | | 59 | | 186 | 15:55:28 | 4H-W:10 | 4H:31 | |
BOLDNET (Bez kopv.) | M | 92 | 93 | | | | | 185 | 08:02:01 | 4H-M:10 | 4H:32 | |
Čību draugi (Bez kopv.) | X | 95 | | | 83 | | | 178 | 07:45:57 | 4H-X:13 | 4H:33 | |
BAIL (Bez kopv.) | W | 56 | 62 | | | 57 | | 175 | 15:44:49 | 4H-W:11 | 4H:34 | |
Resnis un Slieka pērkonnegaisā (Bez kopv.) | M | 57 | 45 | | | 60 | | 162 | 15:17:50 | 4H-M:11 | 4H:35 | |
Filcs (Bez kopv.) | X | 78 | | | 80 | | | 158 | 07:50:05 | 4H-X:14 | 4H:36 | |
BEZ VARIANTIEM! (Bez kopv.) | M | | | | 73 | 84 | | 157 | 11:43:14 | 4H-M:12 | 4H:37 | |
Rs meža pīles (Bez kopv.) | X | | | 88 | 65 | | | 153 | 08:00:45 | 4H-X:15 | 4H:38 | |
ApPasaule Family Team (Bez kopv.) | M | | 72 | | 80 | | | 152 | 07:52:09 | 4H-M:13 | 4H:39 | |
Zaķīši un begemoti (Bez kopv.) | X | | 73 | 75 | | | | 148 | 07:55:28 | 4H-X:16 | 4H:40 | |
TRAHHHTORS (Bez kopv.) | X | 74 | 69 | | | | | 143 | 07:47:35 | 4H-X:17 | 4H:41 | |
ExValcēnieši (Bez kopv.) | M | | | 140 | | | | 140 | 03:57:24 | 4H-M:14 | 4H:42 | |
RS-mazbānītis (Bez kopv.) | X | | 44 | 50 | | 46 | | 140 | 14:50:05 | 4H-X:18 | 4H:43 | |
EŽI (Bez kopv.) | X | 69 | 68 | | | | | 137 | 07:30:30 | 4H-X:19 | 4H:44 | |
Pilnīgs kosmoss (Bez kopv.) | M | 67 | 69 | | | | | 136 | 07:46:25 | 4H-M:15 | 4H:45 | |
Pastaiga (Bez kopv.) | W | 42 | 52 | | 40 | | | 134 | 11:20:45 | 4H-W:12 | 4H:46 | |
Baigie veči (Bez kopv.) | M | 62 | | | | 72 | | 134 | 11:46:36 | 4H-M:16 | 4H:47 | |
INTERVALS.lv (Bez kopv.) | M | 130 | | | | | | 130 | 04:00:51 | 4H-M:17 | 4H:48 | |
DIVPLĀKŠŅI AVENĒS (Bez kopv.) | W | 54 | 71 | | | | | 125 | 07:47:32 | 4H-W:13 | 4H:49 | |
100 Punkti (Bez kopv.) | M | | | | | 123 | | 123 | 07:51:34 | 4H-M:18 | 4H:50 | |
WALKING DEAD TEAM (Bez kopv.) | M | 62 | 59 | | | | | 121 | 07:51:47 | 4H-M:19 | 4H:51 | |
ORIENTĒTIS UN PĀRIS BĒRNI (Bez kopv.) | X | | | 70 | 51 | | | 121 | 08:01:18 | 4H-X:20 | 4H:52 | |
Mārupītes bebri (Bez kopv.) | X | 42 | | 77 | | | | 119 | 07:28:55 | 4H-X:21 | 4H:53 | |
Skaņka un divas džidiškas (Bez kopv.) | M | 118 | | | | | | 118 | 03:40:52 | 4H-M:20 | 4H:54 | |
Marta sniegpulksteņi & co (Bez kopv.) | W | | 59 | | | 56 | | 115 | 11:45:41 | 4H-W:14 | 4H:55 | |
Liedagi-35 (Bez kopv.) | X | | 114 | | | | | 114 | 04:00:49 | 4H-X:22 | 4H:56 | |
Meža zvēri (Bez kopv.) | M | | | | | 114 | | 114 | 07:59:02 | 4H-M:21 | 4H:57 | |
Mēs Pa Taisno (Bez kopv.) | M | 112 | | | | | | 112 | 03:52:03 | 4H-M:22 | 4H:58 | |
knapie (Bez kopv.) | M | | | 110 | | | | 110 | 03:48:36 | 4H-M:23 | 4H:59 | |
Strangers (Bez kopv.) | X | 110 | | | | | | 110 | 04:00:07 | 4H-X:23 | 4H:60 | |
Lēni un bez žēlastības (Bez kopv.) | M | 109 | | | | | | 109 | 03:56:11 | 4H-M:24 | 4H:61 | |
HUMULUS (Bez kopv.) | X | | | | | 109 | | 109 | 07:32:08 | 4H-X:24 | 4H:62 | |
Buldozers (Bez kopv.) | W | 60 | 49 | | | | | 109 | 07:56:36 | 4H-W:15 | 4H:63 | |
A KUR JĀSKRIEN? (Bez kopv.) | X | 106 | | | | | | 106 | 03:35:23 | 4H-X:25 | 4H:64 | |
Sētnieki (Bez kopv.) | M | | 106 | | | | | 106 | 03:59:15 | 4H-M:25 | 4H:65 | |
Pupuķi (Bez kopv.) | X | | 47 | 59 | | | | 106 | 08:04:14 | 4H-X:26 | 4H:66 | |
Burkānciems & Co (Bez kopv.) | X | 104 | | | | | | 104 | 03:52:37 | 4H-X:27 | 4H:67 | |
Nebūs! (Bez kopv.) | X | | | | 104 | | | 104 | 03:56:13 | 4H-X:28 | 4H:68 | |
AB&RB (Bez kopv.) | M | 100 | | | | | | 100 | 03:53:00 | 4H-M:26 | 4H:69 | |
De Niro un Baltais zalktis (Bez kopv.) | W | 99 | | | | | | 99 | 03:53:53 | 4H-W:16 | 4H:70 | |
Dumbrājs un Liekņa (Bez kopv.) | M | 99 | | | | | | 99 | 03:59:10 | 4H-M:27 | 4H:71 | |
Zemais pietupiens (Bez kopv.) | M | | | | | 99 | | 99 | 07:53:32 | 4H-M:28 | 4H:72 | |
Resnie lāči (Bez kopv.) | X | | | | | 97 | | 97 | 08:01:54 | 4H-X:29 | 4H:73 | |
Purva ņuksis (Bez kopv.) | X | 94 | | | | | | 94 | 03:59:13 | 4H-X:30 | 4H:74 | |
Nav zināms (Bez kopv.) | M | | | 94 | | | | 94 | 04:00:30 | 4H-M:29 | 4H:75 | |
Šodien būs! (Bez kopv.) | X | | | | 93 | | | 93 | 04:04:17 | 4H-X:31 | 4H:76 | |
ZAJEC (Bez kopv.) | X | | 92 | | | | | 92 | 03:54:31 | 4H-X:32 | 4H:77 | |
2DBL (Bez kopv.) | X | 92 | | | | | | 92 | 04:00:59 | 4H-X:33 | 4H:78 | |
NAV TIK TRAKI (Bez kopv.) | W | 42 | 50 | | | | | 92 | 07:50:14 | 4H-W:17 | 4H:79 | |
Krones iela (Bez kopv.) | X | | | | | 92 | | 92 | 08:01:10 | 4H-X:34 | 4H:80 | |
Resnie putni (Bez kopv.) | X | | | 91 | | | | 91 | 03:58:46 | 4H-X:35 | 4H:81 | |
Easy (Bez kopv.) | X | | | 89 | | | | 89 | 03:58:05 | 4H-X:36 | 4H:82 | |
Zivju nav (Bez kopv.) | X | | | 88 | | | | 88 | 03:56:56 | 4H-X:37 | 4H:83 | |
Skābenes (Bez kopv.) | X | 88 | | | | | | 88 | 03:58:30 | 4H-X:38 | 4H:84 | |
Avokado gurķis (Bez kopv.) | X | 88 | | | | | | 88 | 03:59:06 | 4H-X:39 | 4H:85 | |
Runcis (Bez kopv.) | X | | | | 87 | | | 87 | 03:51:35 | 4H-X:40 | 4H:86 | |
Okay puiši (Bez kopv.) | M | | | 49 | 37 | | | 86 | 07:47:12 | 4H-M:30 | 4H:87 | |
M40 (Bez kopv.) | X | 85 | | | | | | 85 | 03:53:46 | 4H-X:41 | 4H:88 | |
Minhenes Inter (Bez kopv.) | M | 85 | | | | | | 85 | 03:56:07 | 4H-M:31 | 4H:89 | |
Divi vīri (Bez kopv.) | M | | 83 | | | | | 83 | 03:45:16 | 4H-M:32 | 4H:90 | |
Velpiņi (Bez kopv.) | X | | | | 83 | | | 83 | 03:46:26 | 4H-X:42 | 4H:91 | |
NAKTS LĀČI (Bez kopv.) | M | | | 83 | | | | 83 | 04:05:20 | 4H-M:33 | 4H:92 | |
Nezobs (Bez kopv.) | X | | 38 | | 45 | | | 83 | 07:44:16 | 4H-X:43 | 4H:93 | |
Mēs mākam skriet (Bez kopv.) | M | 81 | | | | | | 81 | 03:48:44 | 4H-M:34 | 4H:94 | |
ASTes (Bez kopv.) | M | | | | | 81 | | 81 | 08:00:14 | 4H-M:35 | 4H:95 | |
DRUSTU IELAS FAMĪLIJA (Bez kopv.) | X | | | | | 81 | | 81 | 08:07:08 | 4H-X:44 | 4H:96 | |
Kompass un visums (Bez kopv.) | X | | 80 | | | | | 80 | 03:49:18 | 4H-X:45 | 4H:97 | |
Stokker (Bez kopv.) | M | | | | 80 | | | 80 | 03:55:15 | 4H-M:36 | 4H:98 | |
Čemurs & Čiekurs (Bez kopv.) | W | 80 | | | | | | 80 | 03:55:39 | 4H-W:18 | 4H:99 | |
Tērauda divplākšņi (Bez kopv.) | X | 41 | 39 | | | | | 80 | 07:19:54 | 4H-X:46 | 4H:100 | |
