Lizums BB Team

Distance 6h
Group MO6
Place 13
Result 127
Time 05:46:48
Gunārs Bumburs M 31
Ingars Bumburs M 33

Splits

Order No. CP No. Time Points Total points Stage time Total time Stage distance Total distance min/km min/pts Split place
0 S 11:00:00
1 27 11:02:53 2 2 00:02:53 00:02:53 0.39 0.39 00:07:24 00:01:26 15 (33) | 15(33)
2 24 11:06:12 2 4 00:03:19 00:06:12 0.57 0.96 00:05:49 00:01:39 1 (21) | 1(65)
3 23 11:10:43 2 6 00:04:31 00:10:43 0.58 1.54 00:07:47 00:02:15 5 (24) | 5(62)
4 31 11:13:56 3 9 00:03:13 00:13:56 0.48 2.02 00:06:42 00:01:04 5 (63) | 5(121)
5 48 11:20:28 4 13 00:06:32 00:20:28 1.03 3.05 00:06:21 00:01:38 3 (31) | 3(53)
6 40 11:29:45 4 17 00:09:17 00:29:45 1.17 4.22 00:07:56 00:02:19 4 (39) | 5(84)
7 45 11:39:10 4 21 00:09:25 00:39:10 0.69 4.91 00:13:39 00:02:21 5 (33) | 9(70)
8 38 11:46:33 3 24 00:07:23 00:46:33 0.84 5.75 00:08:47 00:02:28 4 (15) | 4(27)
9 60 12:06:45 6 30 00:20:12 01:06:45 1.32 7.07 00:15:18 00:03:22 1 (1) | 1(2)
10 46 12:17:17 4 34 00:10:32 01:17:17 1.25 8.32 00:08:26 00:02:38 1 (25) | 1(60)
11 66 12:29:00 6 40 00:11:43 01:29:00 1.26 9.58 00:09:18 00:01:57 3 (15) | 4(33)
12 59 12:41:55 5 45 00:12:55 01:41:55 1.26 10.84 00:10:15 00:02:35 6 (20) | 8(37)
13 42 12:55:15 4 49 00:13:20 01:55:15 1.48 12.32 00:09:01 00:03:20 2 (12) | 2(23)
14 56 13:04:27 5 54 00:09:12 02:04:27 0.64 12.96 00:14:22 00:01:50 5 (20) | 14(56)
15 63 13:15:53 6 60 00:11:26 02:15:53 1.02 13.98 00:11:13 00:01:54 9 (32) | 21(91)
16 55 13:29:24 5 65 00:13:31 02:29:24 1.68 15.66 00:08:03 00:02:42 4 (32) | 4(95)
17 41 13:41:50 4 69 00:12:26 02:41:50 1.36 17.02 00:09:09 00:03:07 9 (30) | 27(107)
18 52 13:54:10 5 74 00:12:20 02:54:10 1.35 18.37 00:09:08 00:02:28 8 (13) | 17(36)
19 57 14:06:50 5 79 00:12:40 03:06:50 1.40 19.77 00:09:03 00:02:32 3 (8) | 8(19)
20 51 14:21:37 5 84 00:14:47 03:21:37 1.13 20.90 00:13:05 00:02:57 7 (13) | 39(72)
21 62 14:38:50 6 90 00:17:13 03:38:50 1.14 22.04 00:15:06 00:02:52 10 (10) | 60(65)
22 54 14:53:40 5 95 00:14:50 03:53:40 1.50 23.54 00:09:53 00:02:58 2 (8) | 15(63)
23 44 15:06:50 4 99 00:13:10 04:06:50 0.62 24.16 00:21:14 00:03:18 10 (15) | 38(46)
24 47 15:18:55 4 103 00:12:05 04:18:55 1.05 25.21 00:11:30 00:03:01 7 (9) | 21(36)
25 43 15:27:30 4 107 00:08:35 04:27:30 0.78 25.99 00:11:00 00:02:09 15 (24) | 71(100)
26 39 15:46:01 3 110 00:18:31 04:46:01 1.20 27.19 00:15:26 00:06:10 2 (4) | 7(9)
27 35 15:54:17 3 113 00:08:16 04:54:17 0.70 27.89 00:11:49 00:02:45 5 (55) | 19(91)
28 36 16:03:23 3 116 00:09:06 05:03:23 0.76 28.65 00:11:58 00:03:02 4 (41) | 10(68)
29 30 16:10:37 3 119 00:07:14 05:10:37 0.78 29.43 00:09:16 00:02:25 1 (17) | 3(29)
30 22 16:29:14 2 121 00:18:37 05:29:14 1.03 30.46 00:18:04 00:09:18 21 (22) | 74(76)
31 21 16:33:39 2 123 00:04:25 05:33:39 0.45 30.91 00:09:49 00:02:12 5 (28) | 16(71)
32 20 16:38:36 2 125 00:04:57 05:38:36 0.52 31.43 00:09:31 00:02:29 6 (20) | 18(54)
33 29 16:43:07 2 127 00:04:31 05:43:07 0.64 32.07 00:07:03 00:02:15 7 (25) | 11(37)
34 F 16:46:48 0 127 00:03:41 05:46:48 0.41 32.48 00:08:59 9 (56) | 9(56)
31 16:20:16 atkārtoti apmeklēts kp
23 16:24:29 atkārtoti apmeklēts kp