Bračkas

Distance 4H
Group MO4
Place 20
Points 80
Penalty points -1
Result 79
Time 4:00:53
Diploma
Pēteris Pētersons M 38
Didzis Pētersons M 51

Splits

Order No. CP No. Time Points Total points Stage time Total time Stage distance Total distance min/km min/pts Split place
0 S 11:00:00
1 40 11:06:42 0 0 0:06:42 0:06:42 1.08 1.08 0:06:12 13 (101) | 13(101)
2 60 11:15:57 6 6 0:09:15 0:15:57 0.88 1.96 0:10:31 0:01:33 21 (120) | 24(147)
3 20 11:25:40 2 8 0:09:43 0:25:40 1.04 3.00 0:09:21 0:04:51 24 (119) | 26(140)
4 47 11:37:32 4 12 0:11:52 0:37:32 1.36 4.36 0:08:44 0:02:58 29 (58) | 32(68)
5 67 11:47:20 6 18 0:09:48 0:47:20 1.08 5.44 0:09:04 0:01:38 5 (85) | 5(101)
6 37 11:53:48 3 21 0:06:28 0:53:48 0.64 6.08 0:10:06 0:02:09 13 (46) | 26(86)
7 46 12:03:28 4 25 0:09:40 1:03:28 1.08 7.16 0:08:57 0:02:25 6 (35) | 6(46)
8 58 12:15:43 5 30 0:12:15 1:15:43 1.00 8.16 0:12:15 0:02:27 68 (97) | 84(122)
9 31 12:24:24 3 33 0:08:41 1:24:24 1.04 9.20 0:08:21 0:02:54 21 (71) | 26(96)
10 63 12:35:54 6 39 0:11:30 1:35:54 1.24 10.44 0:09:16 0:01:55 53 (70) | 65(92)
11 49 12:43:17 4 43 0:07:23 1:43:17 1.04 11.48 0:07:06 0:01:51 20 (68) | 25(88)
12 39 12:52:12 3 46 0:08:55 1:52:12 0.84 12.32 0:10:37 0:02:58 11 (68) | 15(88)
13 56 13:02:31 5 51 0:10:19 2:02:31 1.32 13.64 0:07:49 0:02:04 3 (29) | 5(37)
14 65 13:28:34 6 57 0:26:03 2:28:34 1.08 14.72 0:24:07 0:04:21 49 (49) | 87(87)
15 50 13:52:08 5 62 0:23:34 2:52:08 0.68 15.40 0:34:39 0:04:43 6 (10) | 8(13)
16 26 14:03:51 2 64 0:11:43 3:03:51 1.00 16.40 0:11:43 0:05:52 9 (49) | 12(55)
17 23 14:10:23 2 66 0:06:32 3:10:23 0.72 17.12 0:09:04 0:03:16 5 (34) | 11(52)
18 54 14:20:20 5 71 0:09:57 3:20:20 1.04 18.16 0:09:34 0:01:59 2 (24) | 6(30)
19 22 14:32:17 2 73 0:11:57 3:32:17 1.44 19.60 0:08:18 0:05:59 4 (32) | 4(37)
20 21 14:39:42 2 75 0:07:25 3:39:42 0.64 20.24 0:11:35 0:03:42 2 (53) | 8(78)
21 51 14:50:23 5 80 0:10:41 3:50:23 1.16 21.40 0:09:13 0:02:08 10 (24) | 21(44)
22 F 15:00:53 0 80 0:10:30 4:00:53 1.40 22.80 0:07:30 7 (23) | 7(23)
40 Neieskatīts Nav visas atzīmes