Blank

Distance 6h
Group WO6
Place 4
Result 108
Time 05:59:16
Beāta Briška F 25
Dita Zaharova F 27

Splits

Order No. CP No. Time Points Total points Stage time Total time Stage distance Total distance min/km min/pts Split place
0 S 11:00:00
1 21 11:03:23 2 2 00:03:23 00:03:23 0.43 0.43 00:07:52 00:01:42 3 (20) | 3(20)
2 22 11:08:29 2 4 00:05:06 00:08:29 0.45 0.88 00:11:20 00:02:33 23 (43) | 32(71)
3 23 11:12:44 2 6 00:04:15 00:12:44 0.44 1.32 00:09:40 00:02:07 17 (35) | 18(49)
4 31 11:17:00 3 9 00:04:16 00:17:00 0.48 1.80 00:08:53 00:01:25 22 (63) | 24(121)
5 30 11:24:46 3 12 00:07:46 00:24:46 0.85 2.65 00:09:08 00:02:35 9 (19) | 9(25)
6 36 11:32:10 3 15 00:07:24 00:32:10 0.78 3.43 00:09:29 00:02:28 4 (12) | 5(29)
7 35 11:47:41 3 18 00:15:31 00:47:41 0.76 4.19 00:20:25 00:05:10 24 (27) | 51(68)
8 39 11:55:49 3 21 00:08:08 00:55:49 0.70 4.89 00:11:37 00:02:43 14 (36) | 18(91)
9 43 12:07:15 4 25 00:11:26 01:07:15 1.20 6.09 00:09:32 00:02:51 2 (5) | 2(9)
10 47 12:13:29 4 29 00:06:14 01:13:29 0.78 6.87 00:07:59 00:01:33 19 (76) | 21(100)
11 53 12:25:30 5 34 00:12:01 01:25:30 1.06 7.93 00:11:20 00:02:24 8 (18) | 21(39)
12 55 12:36:01 5 39 00:10:31 01:36:01 0.92 8.85 00:11:26 00:02:06 9 (24) | 28(68)
13 63 12:54:11 6 45 00:18:10 01:54:11 1.68 10.53 00:10:49 00:03:02 30 (63) | 47(95)
14 56 13:06:18 5 50 00:12:07 02:06:18 1.02 11.55 00:11:53 00:02:25 17 (59) | 27(91)
15 42 13:14:25 4 54 00:08:07 02:14:25 0.64 12.19 00:12:41 00:02:02 5 (36) | 8(56)
16 59 13:41:42 5 59 00:27:17 02:41:42 1.48 13.67 00:18:26 00:05:27 9 (11) | 19(23)
17 65 13:53:37 6 65 00:11:55 02:53:37 0.99 14.66 00:12:02 00:01:59 15 (32) | 34(70)
18 66 14:09:53 6 71 00:16:16 03:09:53 1.40 16.06 00:11:37 00:02:43 3 (10) | 5(18)
19 46 14:27:33 4 75 00:17:40 03:27:33 1.26 17.32 00:14:01 00:04:25 9 (18) | 19(33)
20 60 14:45:09 6 81 00:17:36 03:45:09 1.25 18.57 00:14:05 00:02:56 19 (35) | 37(60)
21 45 15:07:34 4 85 00:22:25 04:07:34 0.77 19.34 00:29:07 00:05:36 32 (41) | 54(70)
22 40 15:22:15 4 89 00:14:41 04:22:15 0.69 20.03 00:21:17 00:03:40 27 (37) | 51(70)
23 48 15:36:58 4 93 00:14:43 04:36:58 1.17 21.20 00:12:35 00:03:41 27 (45) | 50(84)
24 34 15:51:39 3 96 00:14:41 04:51:39 1.09 22.29 00:13:28 00:04:54 9 (28) | 21(50)
25 50 16:24:15 5 101 00:32:36 05:24:15 1.09 23.38 00:29:54 00:06:31 1 (1) | 2(2)
26 32 16:39:47 3 104 00:15:32 05:39:47 1.30 24.68 00:11:57 00:05:11 2 (6) | 10(24)
27 26 16:48:07 2 106 00:08:20 05:48:07 0.71 25.39 00:11:44 00:04:10 11 (14) | 14(27)
28 27 16:56:18 2 108 00:08:11 05:56:18 0.86 26.25 00:09:31 00:04:06 3 (13) | 8(24)
29 F 16:59:16 0 108 00:02:58 05:59:16 0.39 26.64 00:07:36 14 (46) | 14(46)
25 16:05:39 pārsniegta atzīmju nobīde 16:05:39 un 16:10:55