GPS maršruti ar MapRun6/7 aplikāciju) RouteGadget
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Spilves")
Live GPS sekošana komandām būs pieejama tikai sacensību centra lielajā ekrānā.
GPS maršruti ar MapRun6/7 aplikāciju) RouteGadget
Augšuplādē arī savu GPX maršruta failu šeit (meklējot "Event", izmanto atslēgvārdu "Spilves")
Live GPS sekošana komandām būs pieejama tikai sacensību centra lielajā ekrānā.
| Nosaukums | Grupa | Spilve | Liepāja | Baloži | Mazsalaca | Mežgarciems | Rīga | Kopā punkti | Kopā laiks | Vieta grupā | Vieta distancē | Diploms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakas One | M | 63 | 83 | 75 | 72 | 61 | 354 | 09:52:23 | 2H-M:1 | 2H:1 | ||
| LV BĀRDAS | M | 64 | 64 | 55 | 64 | 53 | 300 | 12:15:25 | 2H-M:2 | 2H:2 | ||
| LOGO | X | 57 | 57 | 39 | 59 | 56 | 46 | 275 | 10:01:42 | 2H-X:1 | 2H:3 | |
| Gold Miners | M | 68 | 64 | 7 | 70 | 55 | 264 | 07:55:34 | 2H-M:3 | 2H:4 | ||
| Fun Catchers | M | 56 | 43 | 54 | 46 | 49 | 248 | 10:03:30 | 2H-M:4 | 2H:5 | ||
| Bez steigas | M | 42 | 39 | 46 | 42 | 39 | 25 | 208 | 10:10:06 | 2H-M:5 | 2H:6 | |
| Lauktozītes | W | 36 | 37 | 42 | 43 | 37 | 40 | 199 | 10:02:35 | 2H-W:1 | 2H:7 | |
| Mežciema pingvīni | X | 39 | 32 | 41 | 47 | 39 | 198 | 07:56:49 | 2H-X:2 | 2H:8 | ||
| Haizivis | M | 24 | 25 | 34 | 31 | 37 | 5 | 151 | 09:34:18 | 2H-M:6 | 2H:9 | |
| Minkas | W | 37 | 27 | 28 | 0 | 20 | 112 | 10:51:24 | 2H-W:2 | 2H:10 | ||
| Ūdensrozes | W | 25 | 25 | 9 | 18 | 26 | 0 | 103 | 10:02:12 | 2H-W:3 | 2H:11 | |
| Māsas | W | 23 | 21 | 15 | 20 | 10 | 89 | 07:37:39 | 2H-W:4 | 2H:12 | ||
| Mirāža (Bez kopv.) | M | 67 | 65 | 63 | 42 | 237 | 08:10:44 | 2H-M:7 | 2H:13 | |||
| Ā KOMANDA (Bez kopv.) | X | 51 | 59 | 65 | 51 | 226 | 08:00:53 | 2H-X:3 | 2H:14 | |||
| Begemots un Kaķis (Bez kopv.) | X | 41 | 56 | 54 | 43 | 194 | 07:48:55 | 2H-X:4 | 2H:15 | |||
| Ķengakrasti (Bez kopv.) | X | 48 | 47 | 46 | 141 | 05:58:03 | 2H-X:5 | 2H:16 | ||||
| VVK Novadnieki (Bez kopv.) | X | 30 | 36 | 33 | 34 | 133 | 07:51:06 | 2H-X:6 | 2H:17 | |||
| Vēl nav, bet būs (Bez kopv.) | M | 49 | 30 | 48 | 127 | 07:55:37 | 2H-M:8 | 2H:18 | ||||
| 999 (Bez kopv.) | X | 34 | 45 | 44 | 123 | 05:40:32 | 2H-X:7 | 2H:19 | ||||
| Roņi (Bez kopv.) | X | 28 | 35 | 19 | 25 | 107 | 07:39:08 | 2H-X:8 | 2H:20 | |||
| GTI100 (Bez kopv.) | X | 30 | 17 | 32 | 27 | 106 | 07:50:40 | 2H-X:9 | 2H:21 | |||
| PV (Bez kopv.) | M | 40 | 43 | 22 | 105 | 08:09:29 | 2H-M:9 | 2H:22 | ||||
| PRO x 2 (Bez kopv.) | W | 41 | 48 | 89 | 04:01:25 | 2H-W:5 | 2H:23 | |||||
| Ķengakrasti (Bez kopv.) | M | 43 | 45 | 88 | 03:57:20 | 2H-M:10 | 2H:24 | |||||
| Žubītes (Bez kopv.) | W | 46 | 39 | 85 | 01:56:15 | 2H-W:6 | 2H:25 | |||||
| dj (Bez kopv.) | X | 41 | 20 | 61 | 01:59:03 | 2H-X:10 | 2H:26 | |||||
| Mēs no Tīnūžiem (Bez kopv.) | X | 26 | 33 | 59 | 03:55:02 | 2H-X:11 | 2H:27 | |||||
| Ķepu patruļa (Bez kopv.) | X | 23 | 36 | 59 | 05:48:24 | 2H-X:12 | 2H:28 | |||||
| Billes kalpi Limited (Bez kopv.) | M | 58 | 58 | 02:03:46 | 2H-M:11 | 2H:29 | ||||||
| Divi zābaki (Bez kopv.) | M | 57 | 57 | 03:58:06 | 2H-M:12 | 2H:30 | ||||||
| Cālīši (Bez kopv.) | X | 54 | 54 | 02:00:11 | 2H-X:13 | 2H:31 | ||||||
| DEJAVU (Bez kopv.) | M | 53 | 53 | 01:57:35 | 2H-M:13 | 2H:32 | ||||||
| IR IR - NAV NAV! (Bez kopv.) | M | 52 | 52 | 01:59:13 | 2H-M:14 | 2H:33 | ||||||
| SUNSHINE ADVENTURE TEAM (Bez kopv.) | X | 26 | 25 | 51 | 03:49:02 | 2H-X:14 | 2H:34 | |||||
| Aliens & co (Bez kopv.) | W | 29 | 22 | 51 | 04:00:47 | 2H-W:7 | 2H:35 | |||||
| O! Klaipėda (Bez kopv.) | M | 50 | 50 | 01:58:44 | 2H-M:15 | 2H:36 | ||||||
| L2H (Bez kopv.) | M | 50 | 50 | 02:01:51 | 2H-M:16 | 2H:37 | ||||||
| TipTap (Bez kopv.) | M | 47 | 47 | 01:57:17 | 2H-M:17 | 2H:38 | ||||||
| MITo (Bez kopv.) | X | 14 | 22 | 11 | 47 | 08:29:56 | 2H-X:15 | 2H:39 | ||||
| Māsiņas Krāsiņas (Bez kopv.) | W | 45 | 45 | 02:11:57 | 2H-W:8 | 2H:40 | ||||||
| I un A (Bez kopv.) | X | 45 | 45 | 03:56:12 | 2H-X:16 | 2H:41 | ||||||
| Tad Jau Redzēs (Bez kopv.) | M | 43 | 43 | 01:56:35 | 2H-M:18 | 2H:42 | ||||||
| IunA (Bez kopv.) | X | 43 | 43 | 02:03:29 | 2H-X:17 | 2H:43 | ||||||
| 3H (Bez kopv.) | M | 40 | 40 | 01:57:27 | 2H-M:19 | 2H:44 | ||||||
| Vai esam jau galā? (Bez kopv.) | W | 39 | 39 | 01:57:05 | 2H-W:9 | 2H:45 | ||||||
| PAPIŅI (Bez kopv.) | M | 38 | 38 | 02:01:49 | 2H-M:20 | 2H:46 | ||||||
| BZK (Bez kopv.) | M | 36 | 36 | 02:05:12 | 2H-M:21 | 2H:47 | ||||||
| Burkāni (Bez kopv.) | X | 36 | 36 | 03:58:28 | 2H-X:18 | 2H:48 | ||||||
| For Fun (Bez kopv.) | X | 35 | 35 | 03:55:50 | 2H-X:19 | 2H:49 | ||||||
| Dunduriņi (Bez kopv.) | X | 18 | 14 | 32 | 03:35:08 | 2H-X:20 | 2H:50 | |||||
| What does the Fox say? (Bez kopv.) | X | 31 | 31 | 01:51:06 | 2H-X:21 | 2H:51 | ||||||
| Vienmēr uz Viļņa (Bez kopv.) | X | 31 | 31 | 01:57:55 | 2H-X:22 | 2H:52 | ||||||
| Kastanis un zīle (Bez kopv.) | X | 31 | 31 | 02:03:34 | 2H-X:23 | 2H:53 | ||||||
| Divas Čības (Bez kopv.) | X | 30 | 30 | 03:45:48 | 2H-X:24 | 2H:54 | ||||||
| Isostar Energy Boost (Bez kopv.) | X | 29 | 29 | 02:00:46 | 2H-X:25 | 2H:55 | ||||||
| Slow motion (Bez kopv.) | W | 28 | 28 | 01:45:37 | 2H-W:10 | 2H:56 | ||||||
| Rozīši (Bez kopv.) | X | 28 | 28 | 02:03:37 | 2H-X:26 | 2H:57 | ||||||
| Sava ceļa gājēji (Bez kopv.) | M | 28 | 28 | 02:10:44 | 2H-M:22 | 2H:58 | ||||||
| Žubīte ar Ērgli (Bez kopv.) | X | 28 | 28 | 03:55:52 | 2H-X:27 | 2H:59 | ||||||
| Meitenes brīvsolī (Bez kopv.) | W | 28 | 28 | 03:56:52 | 2H-W:11 | 2H:60 | ||||||
| MITo (Bez kopv.) | W | 9 | 18 | 27 | 01:44:04 | 2H-W:12 | 2H:61 | |||||
| Pavārnieki (Bez kopv.) | M | 27 | 27 | 01:51:19 | 2H-M:23 | 2H:62 | ||||||
| Baloži rullē (Bez kopv.) | X | 27 | 27 | 01:56:52 | 2H-X:28 | 2H:63 | ||||||
| H20 (Bez kopv.) | X | 27 | 27 | 01:59:47 | 2H-X:29 | 2H:64 | ||||||
| Skaidiņas (Bez kopv.) | X | 25 | 25 | 02:04:39 | 2H-X:30 | 2H:65 | ||||||
| Prusax (Bez kopv.) | X | 24 | 24 | 01:47:28 | 2H-X:31 | 2H:66 | ||||||
| JaNeMeJa (Bez kopv.) | X | 24 | 24 | 01:57:12 | 2H-X:32 | 2H:67 | ||||||
| Aprīļa joks (Bez kopv.) | X | 23 | 23 | 02:00:02 | 2H-X:33 | 2H:68 | ||||||
| Pavasara lapsas (Bez kopv.) | W | 22 | 22 | 01:51:57 | 2H-W:13 | 2H:69 | ||||||
| Spēks ir kedās (Bez kopv.) | X | 22 | 22 | 02:00:21 | 2H-X:34 | 2H:70 | ||||||
| Trusītis TI (Bez kopv.) | W | 22 | 22 | 02:06:13 | 2H-W:14 | 2H:71 | ||||||
| EnKa (Bez kopv.) | W | 21 | 21 | 01:52:56 | 2H-W:15 | 2H:72 | ||||||
| JaNe (Bez kopv.) | W | 20 | 20 | 01:52:07 | 2H-W:16 | 2H:73 | ||||||
| Kubliņas (Bez kopv.) | W | 20 | 20 | 01:52:44 | 2H-W:17 | 2H:74 | ||||||
| Brāļi Baloži (Bez kopv.) | M | 20 | 20 | 04:03:18 | 2H-M:24 | 2H:75 | ||||||
| Pitagora slapjās bikses (Bez kopv.) | W | 13 | 6 | 19 | 02:51:02 | 2H-W:18 | 2H:76 | |||||
| Zvejnieki (Bez kopv.) | X | 18 | 18 | 01:54:00 | 2H-X:35 | 2H:77 | ||||||
| Būs kā būs (Bez kopv.) | M | 18 | 18 | 04:05:58 | 2H-M:25 | 2H:78 | ||||||
| Liepājas vimbas (Bez kopv.) | W | 17 | 17 | 01:59:24 | 2H-W:19 | 2H:79 | ||||||
| Brieži (Bez kopv.) | X | 17 | 17 | 02:17:40 | 2H-X:36 | 2H:80 | ||||||
| Straujie BērziņLāči (Bez kopv.) | X | 15 | 15 | 01:46:42 | 2H-X:37 | 2H:81 | ||||||
| Superblāzma (Bez kopv.) | X | 14 | 14 | 01:54:29 | 2H-X:38 | 2H:82 | ||||||
| DaBulls (Bez kopv.) | X | 14 | 14 | 02:11:06 | 2H-X:39 | 2H:83 | ||||||
| Lapsiņas (Bez kopv.) | W | 13 | 13 | 01:52:00 | 2H-W:20 | 2H:84 | ||||||
| Aiziet! (Bez kopv.) | W | 12 | 12 | 01:46:01 | 2H-W:21 | 2H:85 | ||||||
| Diana un Ko (Bez kopv.) | X | 12 | 12 | 01:58:29 | 2H-X:40 | 2H:86 | ||||||
| dīvāna ekspertes (Bez kopv.) | W | 12 | 12 | 01:58:35 | 2H-W:22 | 2H:87 | ||||||
| Lindes (Bez kopv.) | X | 11 | 11 | 01:48:17 | 2H-X:41 | 2H:88 | ||||||
| BK Varenie runči (Bez kopv.) | X | 11 | 11 | 01:52:22 | 2H-X:42 | 2H:89 | ||||||
| Liepājas Mēmele (Bez kopv.) | X | 11 | 11 | 01:55:22 | 2H-X:43 | 2H:90 | ||||||
| Vālodzes (Bez kopv.) | X | 10 | 10 | 01:55:34 | 2H-X:44 | 2H:91 | ||||||
| KOMPOC mini (Bez kopv.) | X | 9 | 9 | 01:59:03 | 2H-X:45 | 2H:92 | ||||||
| Alberts un Rita Lauderi (Bez kopv.) | X | 9 | 9 | 02:04:17 | 2H-X:46 | 2H:93 | ||||||
| Tusiņā busiņā (Bez kopv.) | X | 8 | 8 | 01:58:42 | 2H-X:47 | 2H:94 | ||||||
| Zubkāni (Bez kopv.) | X | 8 | 8 | 02:05:40 | 2H-X:48 | 2H:95 | ||||||
| Kapteinis Bremze (Bez kopv.) | X | 7 | 7 | 02:06:48 | 2H-X:49 | 2H:96 | ||||||
| Hotentoti (Bez kopv.) | X | 7 | 7 | 02:13:47 | 2H-X:50 | 2H:97 | ||||||
| Stirnas un alpakas (Bez kopv.) | W | 6 | 6 | 01:55:36 | 2H-W:23 | 2H:98 | ||||||
| VinVin (Bez kopv.) | X | 5 | 5 | 01:55:00 | 2H-X:51 | 2H:99 | ||||||
| Kaut kad ir jāsāk (Bez kopv.) | W | 4 | 4 | 01:58:01 | 2H-W:24 | 2H:100 | ||||||
| Eļļots zibens (Bez kopv.) | X | 0 | 0 | 02:27:35 | 2H-X:52 | 2H:101 | ||||||
| Žubītes (Bez kopv.) | 0 | 0 | 00:00:00 | |||||||||
| R&R komanda (Bez kopv.) | 0 | 0 | 00:00:00 | |||||||||
| Grīķīši (Bez kopv.) | 0 | 0 | 00:00:00 | |||||||||
| PAPIŅI (Bez kopv.) | 0 | 0 | 00:00:00 | |||||||||
| Fun Catchers (Bez kopv.) | 0 | 0 | 00:00:00 | |||||||||
| Roņi (Bez kopv.) | 0 | 0 | 00:00:00 | |||||||||
| GTI100 (Bez kopv.) | 0 | 0 | 00:00:00 | |||||||||
| Gold Miners (Bez kopv.) | 0 | 0 | 00:00:00 | |||||||||
| Mežciema pingvīni (Bez kopv.) | 0 | 0 | 00:00:00 | |||||||||
| Ērgļi (Bez kopv.) | M | 56 | 56 | 00:00:00 | ||||||||
| Elevation (Bez kopv.) | M | 45 | 45 | 00:00:00 | ||||||||
| Rikas draugi (Bez kopv.) | M | 43 | 43 | 00:00:00 | ||||||||
| Šurpu-turpu! (Bez kopv.) | X | 41 | 41 | 00:00:00 | ||||||||
| R&H (Bez kopv.) | X | 41 | 41 | 00:00:00 | ||||||||
| NĒ NU JĀ (Bez kopv.) | W | 35 | 35 | 00:00:00 | ||||||||
| Ko Te Notiek? (Bez kopv.) | M | 34 | 34 | 00:00:00 | ||||||||
| Joņo reiz 2 (Bez kopv.) | X | 32 | 32 | 00:00:00 | ||||||||
| A&A (Bez kopv.) | X | 32 | 32 | 00:00:00 | ||||||||
| Vājas kājas (Bez kopv.) | X | 31 | 31 | 00:00:00 | ||||||||
| Kā i Tā i (Bez kopv.) | M | 31 | 31 | 00:00:00 | ||||||||
| ČĪBAS (Bez kopv.) | X | 30 | 30 | 00:00:00 | ||||||||
| FA Covid24 (Bez kopv.) | M | 29 | 29 | 00:00:00 | ||||||||
| Saņēmušies (Bez kopv.) | M | 28 | 28 | 00:00:00 | ||||||||
| Forests Gamps (Bez kopv.) | M | 25 | 25 | 00:00:00 | ||||||||
| Trusīts IT (Bez kopv.) | W | 25 | 25 | 00:00:00 | ||||||||
| Keepsake (Bez kopv.) | M | 24 | 24 | 00:00:00 | ||||||||
| Pitonieši (Bez kopv.) | X | 20 | 20 | 00:00:00 | ||||||||
| Cēlgals (Bez kopv.) | X | 19 | 19 | 00:00:00 | ||||||||
| Pelēkie mošķuļi (Bez kopv.) | X | 19 | 19 | 00:00:00 | ||||||||
| Ska52 (Bez kopv.) | X | 17 | 17 | 00:00:00 | ||||||||
| Miera vējos! (Bez kopv.) | W | 16 | 16 | 00:00:00 | ||||||||
| AS Olpha Bubu un Dudu (Bez kopv.) | X | 14 | 14 | 00:00:00 | ||||||||
| VV (Bez kopv.) | X | 13 | 13 | 00:00:00 | ||||||||
| Masterskill (Bez kopv.) | W | 11 | 11 | 00:00:00 | ||||||||
| Hikers (Bez kopv.) | X | 10 | 10 | 00:00:00 | ||||||||
| Sin nombre (Bez kopv.) | X | 10 | 10 | 00:00:00 | ||||||||
| The Final Countdown (Bez kopv.) | X | 8 | 8 | 00:00:00 | ||||||||
| VĒL NAV, BET BŪS (Bez kopv.) | 39 | 39 | 00:00:00 | |||||||||
| Kļūdu kaskāde | X | 51 | 157 | 130 | 130 | 113 | 134 | 664 | 20:12:01 | 4H-X:1 | 4H:1 | |
| Necūko mežā | M | 120 | 149 | 111 | 120 | 90 | 120 | 620 | 20:05:10 | 4H-M:1 | 4H:2 | |
| Ādaži City | X | 125 | 142 | 110 | 121 | 112 | 115 | 615 | 19:52:17 | 4H-X:2 | 4H:3 | |
| Putekļu rijēji | M | 123 | 104 | 117 | 85 | 113 | 542 | 19:53:28 | 4H-M:2 | 4H:4 | ||
| BR3 | W | 112 | 105 | 116 | 100 | 106 | 539 | 19:26:58 | 4H-W:1 | 4H:5 | ||
| Resnie putni | M | 103 | 128 | 94 | 108 | 96 | 87 | 529 | 20:19:34 | 4H-M:3 | 4H:6 | |
| Meistari | M | 109 | 113 | 71 | 115 | 57 | 102 | 510 | 20:46:29 | 4H-M:4 | 4H:7 | |
| Piens ir ledusskapī | W | 97 | 124 | 91 | 100 | 62 | 72 | 484 | 19:31:24 | 4H-W:2 | 4H:8 | |
| Rumgainings | X | 88 | 127 | 88 | 92 | 38 | 86 | 481 | 20:50:05 | 4H-X:3 | 4H:9 | |
| Ampēriņš X | X | 92 | 102 | 95 | 93 | 90 | 472 | 15:48:17 | 4H-X:4 | 4H:10 | ||
| FCK PTN | M | 83 | 123 | 79 | 97 | 80 | 462 | 24:16:51 | 4H-M:5 | 4H:11 | ||
| KaZa | W | 97 | 117 | 77 | 81 | 76 | 68 | 448 | 19:53:58 | 4H-W:3 | 4H:12 | |
| Intrum dzinēji | M | 102 | 107 | 86 | 75 | 74 | 444 | 19:49:37 | 4H-M:6 | 4H:13 | ||
| Mākoņgājējas | W | 83 | 96 | 83 | 88 | 76 | 54 | 426 | 19:59:19 | 4H-W:4 | 4H:14 | |
| SKRĒJIENS PĒC MILJONA | W | 78 | 85 | 72 | 91 | 87 | 72 | 413 | 19:50:43 | 4H-W:5 | 4H:15 | |
| Citā virzienā | W | 85 | 89 | 74 | 87 | 70 | 73 | 408 | 19:53:38 | 4H-W:6 | 4H:16 | |
| Resnie lāči | X | 86 | 96 | 75 | 79 | 66 | 68 | 404 | 19:55:53 | 4H-X:5 | 4H:17 | |
| Bez sponsora | M | 85 | 88 | 75 | 91 | 65 | 38 | 404 | 20:04:28 | 4H-M:7 | 4H:18 | |
| Rs odziņas | W | 79 | 74 | 59 | 63 | 61 | 336 | 23:26:05 | 4H-W:7 | 4H:19 | ||
| Četras stundas uz kartes | X | 56 | 55 | 75 | 74 | 47 | 307 | 15:30:56 | 4H-X:6 | 4H:20 | ||
| Old Spice | X | 45 | 64 | 78 | 67 | 52 | 306 | 16:06:02 | 4H-X:7 | 4H:21 | ||
| RS-mazbānītis | X | 60 | 50 | 45 | 58 | 74 | 48 | 290 | 18:56:52 | 4H-X:8 | 4H:22 | |
| Pūces | W | 50 | 53 | 45 | 55 | 53 | 38 | 256 | 19:46:09 | 4H-W:8 | 4H:23 | |
| Nakts sikspārņi | W | 48 | 52 | 55 | 47 | 45 | 247 | 19:16:39 | 4H-W:9 | 4H:24 | ||
| FC NiNa Petrovna | X | 63 | 43 | 56 | 47 | 18 | 227 | 18:53:58 | 4H-X:9 | 4H:25 | ||
| FC Duo | W | 57 | 47 | 23 | 45 | 47 | 21 | 219 | 19:32:43 | 4H-W:10 | 4H:26 | |
| Husky friends | X | 30 | 34 | 26 | 38 | 21 | 31 | 159 | 19:35:23 | 4H-X:10 | 4H:27 | |
| DO | X | 22 | 33 | 14 | 19 | 18 | 106 | 18:02:25 | 4H-X:11 | 4H:28 | ||
| Saņēmušies (Bez kopv.) | M | 120 | 138 | 108 | 366 | 11:59:51 | 4H-M:8 | 4H:29 | ||||
| Retrīts mežā (Bez kopv.) | M | 97 | 105 | 129 | 331 | 12:08:53 | 4H-M:9 | 4H:30 | ||||
| Rs meža pīļi (Bez kopv.) | M | 82 | 86 | 75 | 68 | 311 | 11:42:30 | 4H-M:10 | 4H:31 | |||
| B&Co Koko Team (Bez kopv.) | X | 112 | 90 | 109 | 311 | 12:04:50 | 4H-X:12 | 4H:32 | ||||
| Piektā Debespuse (Bez kopv.) | X | 77 | 65 | 40 | 61 | 243 | 16:17:57 | 4H-X:13 | 4H:33 | |||
| EŽI (Bez kopv.) | X | 65 | 50 | 54 | 56 | 225 | 18:57:03 | 4H-X:14 | 4H:34 | |||
| Diletanti (Bez kopv.) | M | 86 | 70 | 63 | 219 | 16:20:36 | 4H-M:11 | 4H:35 | ||||
| Galma Āpši (Bez kopv.) | X | 78 | 79 | 55 | 212 | 17:10:00 | 4H-X:15 | 4H:36 | ||||
| Purva dzērvenes (Bez kopv.) | W | 59 | 67 | 34 | 50 | 210 | 15:33:28 | 4H-W:11 | 4H:37 | |||
| Staying alive (Bez kopv.) | M | 99 | 107 | 206 | 07:52:46 | 4H-M:12 | 4H:38 | |||||
| Schwerpunkt (Bez kopv.) | X | 96 | 110 | 206 | 08:19:18 | 4H-X:16 | 4H:39 | |||||
| Balto Zalkšu dāmas (Bez kopv.) | W | 76 | 75 | 55 | 206 | 11:51:44 | 4H-W:12 | 4H:40 | ||||
| Mārupītes bebri (Bez kopv.) | X | 41 | 60 | 48 | 54 | 203 | 15:00:22 | 4H-X:17 | 4H:41 | |||
| Cipari (Bez kopv.) | X | 86 | 31 | 84 | 201 | 10:40:36 | 4H-X:18 | 4H:42 | ||||
| BEZ VARIANTIEM! (Bez kopv.) | M | 73 | 77 | 49 | 199 | 07:56:26 | 4H-M:13 | 4H:43 | ||||
| Spalvainās pēdas (Bez kopv.) | M | 112 | 85 | 197 | 03:56:59 | 4H-M:14 | 4H:44 | |||||
| Zelta puisēni (Bez kopv.) | M | 78 | 117 | 195 | 03:55:45 | 4H-M:15 | 4H:45 | |||||
| Rāpiņštārpo (Bez kopv.) | X | 120 | 73 | 193 | 03:57:24 | 4H-X:19 | 4H:46 | |||||
| Ķepas Mežā (Bez kopv.) | W | 56 | 57 | 22 | 49 | 184 | 16:27:54 | 4H-W:13 | 4H:47 | |||
| 2 Fast 2 Furious (Bez kopv.) | W | 49 | 46 | 48 | 40 | 183 | 15:32:54 | 4H-W:14 | 4H:48 | |||
| Rikas draugi (Bez kopv.) | M | 107 | 70 | 177 | 11:53:19 | 4H-M:16 | 4H:49 | |||||
| BWCA (Bez kopv.) | X | 94 | 82 | 176 | 03:57:29 | 4H-X:20 | 4H:50 | |||||
| LUNA (Bez kopv.) | M | 70 | 68 | 29 | 167 | 07:52:54 | 4H-M:17 | 4H:51 | ||||
| Divi vīri (Bez kopv.) | M | 93 | 73 | 166 | 03:52:21 | 4H-M:18 | 4H:52 | |||||
| Beciņas (Bez kopv.) | X | 46 | 48 | 67 | 161 | 11:11:05 | 4H-X:21 | 4H:53 | ||||
| Āvu āvu baltas kājas (Bez kopv.) | W | 90 | 70 | 160 | 03:55:19 | 4H-W:15 | 4H:54 | |||||
| Vāveres kosmosā (Bez kopv.) | M | 79 | 71 | 150 | 03:52:26 | 4H-M:19 | 4H:55 | |||||
| Halapenjo kož divreiz (Bez kopv.) | X | 62 | 73 | 135 | 12:01:48 | 4H-X:22 | 4H:56 | |||||
| Balto Zalkšu kungi (Bez kopv.) | M | 75 | 55 | 130 | 07:54:30 | 4H-M:20 | 4H:57 | |||||
| Riga Adventure Team dublieri (Bez kopv.) | M | 125 | 125 | 04:02:09 | 4H-M:21 | 4H:58 | ||||||
| Kamenes (Bez kopv.) | W | 66 | 57 | 123 | 07:59:22 | 4H-W:16 | 4H:59 | |||||
| Tā tas notiekās (Bez kopv.) | X | 119 | 119 | 03:58:25 | 4H-X:23 | 4H:60 | ||||||
| SUNSHINE ADVENTURE TEAM (Bez kopv.) | X | 58 | 57 | 115 | 11:34:15 | 4H-X:24 | 4H:61 | |||||
| MEDUS (Bez kopv.) | W | 69 | 44 | 113 | 12:14:36 | 4H-W:17 | 4H:62 | |||||
| Stārķēni un mazais (Bez kopv.) | X | 64 | 48 | 112 | 11:05:18 | 4H-X:25 | 4H:63 | |||||
| Nē nu jā (Bez kopv.) | M | 111 | 111 | 03:52:57 | 4H-M:22 | 4H:64 | ||||||
| BAIL (Bez kopv.) | W | 51 | 60 | 111 | 11:56:17 | 4H-W:18 | 4H:65 | |||||
| FA Covid24 (Bez kopv.) | M | 104 | 104 | 03:54:25 | 4H-M:23 | 4H:66 | ||||||
| Siguldas zēni (Bez kopv.) | M | 103 | 103 | 03:53:34 | 4H-M:24 | 4H:67 | ||||||
| Velkonis un enkurs (Bez kopv.) | M | 103 | 103 | 04:01:57 | 4H-M:25 | 4H:68 | ||||||
| Maldugunis (Bez kopv.) | W | 59 | 44 | 103 | 07:51:44 | 4H-W:19 | 4H:69 | |||||
| Izdomāsim vēlāk (Bez kopv.) | M | 99 | 99 | 03:59:35 | 4H-M:26 | 4H:70 | ||||||
| Divi zābaki (Bez kopv.) | M | 98 | 98 | 04:04:11 | 4H-M:27 | 4H:71 | ||||||
| Bandīti (Bez kopv.) | X | 46 | 52 | 98 | 08:11:04 | 4H-X:26 | 4H:72 | |||||
| Divi brāļi (Bez kopv.) | M | 96 | 96 | 03:56:09 | 4H-M:28 | 4H:73 | ||||||
| Vidzemnieki (Bez kopv.) | X | 96 | 96 | 03:59:37 | 4H-X:27 | 4H:74 | ||||||
| Kurmji (Bez kopv.) | M | 95 | 95 | 03:56:28 | 4H-M:29 | 4H:75 | ||||||
| Beer team (Bez kopv.) | M | 94 | 94 | 03:59:12 | 4H-M:30 | 4H:76 | ||||||
| Noklīdušie (Bez kopv.) | X | 92 | 92 | 03:46:53 | 4H-X:28 | 4H:77 | ||||||
| Drustu ielas famīlija (Bez kopv.) | X | 91 | 91 | 03:53:18 | 4H-X:29 | 4H:78 | ||||||
| Legs Miserables (Bez kopv.) | X | 91 | 91 | 03:57:52 | 4H-X:30 | 4H:79 | ||||||
| Čop Čop Čop (Bez kopv.) | X | 91 | 91 | 07:59:58 | 4H-X:31 | 4H:80 | ||||||
| Fizika! (Bez kopv.) | W | 49 | 42 | 91 | 12:07:31 | 4H-W:20 | 4H:81 | |||||
| Ko Te Notiek? (Bez kopv.) | M | 90 | 90 | 03:58:06 | 4H-M:31 | 4H:82 | ||||||
| Apmierinātie (Bez kopv.) | X | 61 | 28 | 89 | 03:55:57 | 4H-X:32 | 4H:83 | |||||
| E2 (Bez kopv.) | M | 89 | 89 | 03:57:33 | 4H-M:32 | 4H:84 | ||||||
| Ātrs un ar gliemezi (Bez kopv.) | X | 89 | 89 | 03:57:58 | 4H-X:33 | 4H:85 | ||||||
| Komēta nāk! (Bez kopv.) | W | 38 | 18 | 33 | 89 | 11:23:47 | 4H-W:21 | 4H:86 | ||||
| Saldās tulznas (Bez kopv.) | M | 88 | 88 | 03:57:34 | 4H-M:33 | 4H:87 | ||||||
| Divatā (Bez kopv.) | W | 48 | 40 | 88 | 07:45:57 | 4H-W:22 | 4H:88 | |||||
| Gaujas ķemmētāji (Bez kopv.) | M | 87 | 87 | 03:51:00 | 4H-M:34 | 4H:89 | ||||||
| LEMuri bez L (Bez kopv.) | X | 86 | 86 | 03:55:39 | 4H-X:34 | 4H:90 | ||||||
| BRA SSA (Bez kopv.) | X | 86 | 86 | 03:58:26 | 4H-X:35 | 4H:91 | ||||||
| BRĪNUMJAUKADIENA (Bez kopv.) | X | 86 | 86 | 07:56:56 | 4H-X:36 | 4H:92 | ||||||
| rumpainīši (Bez kopv.) | X | 85 | 85 | 03:59:43 | 4H-X:37 | 4H:93 | ||||||
| mySport Ogre (Bez kopv.) | W | 83 | 83 | 04:02:31 | 4H-W:23 | 4H:94 | ||||||
| Divas Čības (Bez kopv.) | X | 82 | 82 | 03:46:35 | 4H-X:38 | 4H:95 | ||||||
| Jūrascūka (Bez kopv.) | X | 82 | 82 | 07:54:38 | 4H-X:39 | 4H:96 | ||||||
| Pastaiga (Bez kopv.) | W | 35 | 47 | 82 | 07:55:24 | 4H-W:24 | 4H:97 | |||||
| Ampēriņš X (Bez kopv.) | M | 82 | 82 | 07:55:44 | 4H-M:35 | 4H:98 | ||||||
