LIVE rezultāti

Vieta Komanda Laiks Rezultāts Vieta gr.
1 Riga Adventure Team 05:55:07 166 MO6:1
2 Duets Elīna 05:55:41 152 XO6:1
3 Citādie 05:50:59 140 MV6:1
4 Cēsinieki 05:54:09 136 MV6:2
5 DIVI PLUS DIVI 05:54:15 131 XV6:1
6 Pireneju Murkšķi 05:54:30 126 XV6:2
7 Inlook Color - meie värvime 05:54:44 124 XV6:3
8 Nebūs! 05:54:54 120 XO6:2
9 Piedzīvojumu meklējot 05:48:29 117 WV6:1
10 Jaunie lauku dukši 05:54:19 117 MO6:2
11 Piepju esence 05:50:18 115 XJ6:1
11 Dižā meža eži 05:50:18 115 WV6:2
13 Kaķu tantes 05:54:12 114 WV6:3
14 Ampēriņš X 05:54:11 111 XO6:3
15 Šurpu turpu pa Carnikavu 05:52:06 108 WSV6:1
16 RS Vanagi 05:55:19 107 XV6:4
17 Piejūras Airētāji 05:53:35 92 MV6:3
18 Skudrulāči 05:52:27 89 XSV6:1
19 Stārķēni 05:51:07 84 XV6:5
20 Cīmurēni 05:49:55 79 GIM6:1
21 Turbopūces 05:56:02 79 WV6:4
22 Bordeaux 04:52:39 76 XV6:6
23 Džungļu pavēlnieces 05:54:57 68 WV6:5
24 Divas sliekas 05:51:54 64 WJ6:1
25 Laiskie spriņģotāji 05:48:35 63 XSV6:2
26 Vējš matos 05:53:10 62 WO6:1
27 Mazā serotonīna deva 05:44:38 60 GIM6:2
28 Mikimauši 05:55:50 59 GIM6:3
29 Trojas zirgs 05:42:07 51 WO6:2
30 VADĀTĀJA KLAIDONES 05:37:22 50 WO6:3
31 Hiperbolas 05:50:41 50 WV6:6
32 IeGuVaRa 04:53:03 45 XO6:4
33 Lazy legends 05:51:00 45 MO6:3
34 Meža meitas 05:53:35 45 WV6:7
35 Žagaru lasītāji 05:50:08 41 WO6:4
36 VĒŽI PA EŽU, EŽI PA MEŽU 04:36:28 31 MO6:4
37 BOSSIKI 05:37:25 24 WO6:5
38 Mazkalni 05:40:41 24 GIM6:4
39 Mēs te tikai pastaigāt 05:18:59 21 XO6:5
40 Ātrie pelmenīši 05:52:56 19 WJ6:2
- Brunavieši 0
- Ieskrien mežā 0
- Apsēsties un apjukt 34