LIVE rezultāti

Vieta Komanda Laiks Rezultāts Vieta gr.
1 Riga Adventure Team 05:55:07 166 MO6:1
2 Duets Elīna 05:55:41 152 XO6:1
3 Citādie 05:50:59 140 MV6:1
4 Cēsinieki 05:54:09 136 MV6:2
5 DIVI PLUS DIVI 05:54:15 131 XV6:1
6 Bebri nesnauž! 05:57:16 130 XV6:2
7 AiAi 05:57:57 127 XV6:3
8 Pireneju Murkšķi 05:54:30 126 XV6:4
9 Romanichi 05:58:07 125 XV6:5
10 Inlook Color - meie värvime 05:54:44 124 XV6:6
11 Nav laika maldīties 05:57:27 124 XO6:2
12 Būs tā, kā būs 05:58:21 121 XV6:7
13 Nebūs! 05:54:54 120 XO6:3
14 Dzintars matos 05:58:49 120 WV6:1
16 Piedzīvojumu meklējot 05:48:29 117 WV6:2
17 Jaunie lauku dukši 05:54:19 117 MO6:2
18 Piepju esence 05:50:18 115 XJ6:1
18 Dižā meža eži 05:50:18 115 WV6:3
20 Kaķu tantes 05:54:12 114 WV6:4
21 Fiksi mežā 05:56:34 114 WO6:1
22 Mongolian Adventure Team 05:58:31 113 XV6:8
23 Persiki 05:58:37 113 XSV6:1
24 Ampēriņš X 05:54:11 111 XO6:4
25 Šurpu turpu pa Carnikavu 05:52:06 108 WSV6:1
26 RS Vanagi 05:55:19 107 XV6:9
27 Pūpēži 05:58:39 106 MV6:3
28 Kur viena, tur otra 05:58:07 99 WJ6:1
29 Bez ekspektācijām 05:56:25 95 WO6:2
30 Piejūras Airētāji 05:53:35 92 MV6:4
31 Skudrulāči 05:52:27 89 XSV6:2
32 Stārķēni 05:51:07 84 XV6:10
33 Cīmurēni 05:49:55 79 GIM6:1
34 Turbopūces 05:56:02 79 WV6:5
35 Bordeaux 04:52:39 76 XV6:11
36 Ieskrējām kokā 05:57:04 76 MJ6:1
37 Džungļu pavēlnieces 05:54:57 68 WV6:6
38 Divas sliekas 05:51:54 64 WJ6:2
39 Lēnā garā 05:57:29 64 XO6:5
40 Laiskie spriņģotāji 05:48:35 63 XSV6:3
41 Vējš matos 05:53:10 62 WO6:3
42 Vilmāras 05:58:26 61 WSV6:2
43 Mazā serotonīna deva 05:44:38 60 GIM6:2
44 Mikimauši 05:55:50 59 GIM6:3
45 Trojas zirgs 05:42:07 51 WO6:4
46 VADĀTĀJA KLAIDONES 05:37:22 50 WO6:5
47 Hiperbolas 05:50:41 50 WV6:7
48 IeGuVaRa 04:53:03 45 XO6:6
49 Lazy legends 05:51:00 45 MO6:3
50 Meža meitas 05:53:35 45 WV6:8
51 Žagaru lasītāji 05:50:08 41 WO6:6
52 VĒŽI PA EŽU, EŽI PA MEŽU 04:36:28 31 MO6:4
53 BOSSIKI 05:37:25 24 WO6:7
54 Mazkalni 05:40:41 24 GIM6:4
55 Mēs te tikai pastaigāt 05:18:59 21 XO6:7
56 Ātrie pelmenīši 05:52:56 19 WJ6:3
15 ALCES 05:59:01 119 MSV6:1
57 Rs Bairis 05:59:03 0 XV6:12
57 Klinšu ērgļi 05:59:11 0 XV6:12
- Brunavieši 0
- Ieskrien mežā 0
- Apsēsties un apjukt 34