LIVE rezultāti

Vieta Vieta gr. Komanda Rezultāts Laiks Soda pti
1 MO6:1 Laid mums tur laimē diet (Zigmunds Bībers / Alberts Jasāns) 189 5:59:33 0
2 MO6:2 Vietējais naids (Mikus Bērziņš / Edgars Jurjāns) 160 5:58:46 0
3 MO6:3 Divi gepardi (Jurijs Dorofejevs / Armands Kūkajs) 158 6:00:51 -1
4 MV6:1 Ieskrien mežā (Andis Jaunķierpis / Valdis Rozentāls / Guntars Žilinskis) 153 5:59:19 0
5 XO6:1 Lauder Architects (Kārlis Lauders / Rita Laudere) 151 5:55:34 0
6 MV6:2 Citādie (Gatis Čirka / Arnis Grasis) 150 5:53:47 0
7 XV6:1 Garais treniņš (Toms Veits / Līga Dubrovska) 148 5:45:11 0
8 MO6:4 OFISA PLANKTONI (Mārcis Galejs / Edgars Vanters) 145 5:54:14 0
9 WO6:1 SK Bulta (Līga Rusiņa / Jevgenija Šuļga) 145 5:58:44 0
10 XV6:2 Bebri nesnauž! (Aigars Šuvcāns / Zane Gruberte) 145 6:00:04 -1
11 MV6:3 BEZ STRESA (Viesturs Šlosbergs / Renārs Skudra) 142 5:55:43 0
12 XO6:2 REDZU GAISMU (Edgars Rancāns / Aija Svikle) 142 5:56:08 0
13 MO6:5 Pāri purvam (Konstantīns Biktimirovs / Edijs Dzalbs) 141 6:09:46 -10
14 MO6:6 Very difficult situation (Ilmārs Gaidelis / Jānis Stāšāns) 139 6:04:13 -5
15 WO6:2 Ampēriņš (Madara Apsalone / Aleksandra Fjodorova) 138 5:54:29 0
16 XV6:3 Pireneju murkšķi (Inguss Salmiņš / Ieva Feldberga) 135 5:54:37 0
17 WV6:1 Dzintars matos (Gunta Brazauska / Kristīne Kadaša) 133 5:53:47 0
18 XO6:3 Guntai vienalga (Gunta Lediņa / Pēteris Lediņš) 132 5:52:53 0
19 XO6:4 Stresa Nav (Juris Riekstiņš / Sanita Gertmane) 129 5:53:33 0
20 XSV6:1 HES (Antra Beitāne / Alvis Mats) 126 5:55:57 0
21 MV6:4 Jautrie Tētuki (Rolands Auziņš / Normunds Baķis / Jānis Ģirnis) 126 5:59:05 0
22 MSV6:1 ALUSALA (Arvis Zvanītājs / Austris Lepiksons) 124 5:56:57 0
23 XV6:4 Romanichi (Romāns Koškins / Ilva Koškina) 123 5:55:36 0
24 MSV6:2 Daba mūs sauc (Aivis Gailītis / Dainis Jostsons) 119 5:55:33 0
25 MO6:7 Luna Running Club (Mārtiņš Ļuļļa / Mārtiņš Prindulis) 118 5:37:34 0
26 XO6:5 Plāns un izpilde (Ieva Vītola / Ansis Jēkabsons) 118 5:49:48 0
27 WV6:2 Piedzīvojumu meklējot (Vita Žukovska / Jana Adata) 117 5:52:04 0
28 MO6:8 KengaRunners (Sergejs Maslobojevs / Agris Samcovs) 116 5:56:31 0
29 WV6:3 Gaismas raganas (Baiba Nummure / Anžela Šapovalova) 115 5:56:01 0
30 XO6:6 Naze un Ūsiņš (Jurgis Stukuls / Zane Timma) 114 5:52:59 0
31 MO6:9 Jaunie lauku dukši (Aigars Ķūrēns / Mareks Bulkovskis) 113 5:56:06 0
32 XO6:7 ENDES (Maris Ende / Laura Ende) 112 5:49:57 0
33 XO6:8 Ampēriņš X (Aleksis Riguns / Linda Lutere) 112 6:00:43 -1
34 WSV6:1 Lejaspiebalga (Daiga Krēsliņa / Dace Ikšele) 108 5:56:03 0
35 XV6:5 Resnais Susurs (Māris Avotiņš / Linda Sīle) 108 5:57:58 0
36 WO6:3 Pagraba stratēģija (Anete Dārta Rožkalne / Ilze Vilciņa) 106 5:47:21 0
37 WO6:4 RogViLa (Vija Elstiņa / Laura Bušunova) 106 5:59:10 0
38 WV6:4 TAURENES (Anita Liepiņa / Ieva Riteniece) 101 5:50:31 0
39 XO6:9 Lēnā garā (Aivis Poikāns / Kristīne Dzene) 100 5:56:14 0
40 XSV6:2 Durbes bizoņi (Silvija Penkule / Māris Penkulis) 100 5:57:09 0
41 WSV6:2 māsas krāsas (Evija šveca / Inguna Naika) 100 5:57:25 0
42 WSV6:3 Latvietes (Santa Blūma / Lāsma Šlosberga) 99 5:54:37 0
43 XJ6:1 Tīrais adrenalīns (Anete Strauta / Daniels Dāvis Začests) 94 5:50:14 0
44 MJ6:1 Zivis (Mārtiņš Čablis / Gustavs Ļašs) 93 5:58:56 0
45 WSV6:4 Jūra līdz ceļiem (Ieva Vītoliņa / Indra Segliņa) 93 6:02:37 -3
46 WO6:5 Turbopūces (Anta Bojane / Sanda Bojane / Aira Semjonova / Justīne Semjonova) 85 5:51:25 0
47 XO6:10 Stārķēni (Maija Miruškina / Māris Miruškins) 83 5:23:44 0
48 WV6:5 PaSaulei O-Team (Sigita Cimermane / Ilze Bērziņa) 83 5:56:22 0
49 XSV6:3 Mona-X (Pēteris Zariņš / Baiba Ozola) 83 6:04:00 -4
50 WV6:6 Blondīņu duets (Inta Lepste / Sigita Upeniece) 81 5:53:31 0
51 XO6:11 apPasaules Rikšotāji (Mārtiņš Sils / Madara Pāvele / Mārcis Zēgners) 81 5:54:53 0
52 XSV6:4 Skudrulāči (Anita Paidere / Juris Paiders) 81 6:01:21 -2
53 WO6:6 Meža ogas (Sintija Alaine / Gunita Dravniece / Vizbulīte Celmiņa) 80 5:57:16 0
54 WO6:7 Vējš matos (Evija Dzvinko / Evija Birzniece) 78 5:51:57 0
55 WSV6:5 Crazy Avenes (Santa Roze / Lāsma Āboliņa) 76 5:55:40 0
56 WV6:7 Nu! (Mija Rumka / Sana Rasa) 74 5:54:06 0
57 GIM6:1 Cīmurēni (Inta Cīmure / Viesturs Cīmurs) 73 5:51:30 0
58 MSV6:3 CITI DVĪŅI (Valdis Sirsniņš / Juris Šlesers) 72 5:47:53 0
59 WO6:8 AI (Anete Kampuse / Iveta Biruma) 72 5:53:25 0
60 WSV6:6 EviSan (Evija Voitkāne / Sanita Tilgale) 70 5:46:36 0
61 WV6:8 Jupitera Trigons (Ilze Tropa / Aija Feldmane) 70 5:55:06 0
62 XO6:12 Irbēni (Raimonds Olekšs / Airita Olekša) 66 5:45:32 0
63 XO6:13 LAND (Laura Šīrante / Andris Spricis) 66 6:10:51 -11
64 XO6:14 Pucējam sandeles (Mareks Emsiņš / Ieva Čurišķe) 64 6:00:26 -1
65 XO6:15 Miķelis (Laura Egle / Jānis Bormeisters) 63 5:55:02 0
66 XO6:16 Pingvīni (Rick Schmidt / Jana Sahva) 62 5:26:04 0
67 GIM6:2 Rūdolfa Mantojums (Aigars Beks / Rūdolfs Beks) 60 5:52:26 0
68 WO6:9 Jaunie roņi (Elīna Klodāne / Aija Vanaga) 60 5:53:03 0
69 MO6:10 4 kājas (Valters Alliks / Georgs Lazdāns) 59 5:34:00 0
70 WV6:9 Hiperbolas (Agnese Zaķe / Līga Sproģe) 56 5:56:19 0
71 XJ6:2 Vai vēl tālu? (Emīls Fricsons / Dārta Upmane) 54 6:03:55 -4
72 XV6:6 Daudz laimes (Vineta Rusina / Aldis Blumbergs) 53 5:27:44 0
73 WSV6:7 VILMĀRAS (Vilhelmīne Bērzupe / Māra Bolšteina / Inta Poriķe) 52 5:51:49 0
74 XSV6:5 Vējiem līdzi... (Andris Āboliņš / Inga Vīksna-Āboliņa) 51 5:33:53 0
75 WO6:10 Trojas zirgs (Aiga Dzenža / Gunita Loča / Santa Viļuma) 51 5:50:20 0
76 XSV6:6 Laiskie spriņģotāji (Verners Vuls / Maija Vuļa) 51 6:02:50 -3
77 XO6:17 Arvien labāk! (Ilze Zvīdriņa / Ineta Vjakse / Ineta Tāre / Jolanta Geduša / Imants Lipskis) 46 5:58:30 0
78 WO6:11 Skolioze ceļos (Elīza Katlapa / Andra Aleksandra Krūmiņa) 43 5:47:23 0
79 XO6:18 Atkal kopā (Ralfs Konrads / Patrīcija Grava / Daiga Grava) 41 5:36:24 0
80 WO6:12 Cinnamon buns (Ieva Medvedeva / Māra Nikoluškina / Zanda Mihailovska) 38 5:56:25 0
81 XV6:7 Klaida latvietes (Klaids Cīrulis / Līga Brūniņa / Iveta Jēgere) 31 5:13:27 0
82 WO6:13 Dare to be! (Daiga Bresava / Liene Posse Smelova) 29 5:46:09 0
83 GIM6:3 2as Kļaviņas (Evita Kļaviņa / Rūta Kļaviņa) 25 5:21:39 0
Nestartēja A-komanda (Anita Millete / Arturs Vertijs) 0 0
A/K KOMPOC (Gatis Žeivots) 89 6:03:42 -4
A/K Apsēsties un apjukt (Zanda Ozola) 33 5:36:57 0