LIVE rezultāti

Vieta Komanda Laiks Rezultāts Vieta gr.
1 Stārķēni 05:41:34 87 XO6:1
2 Jaunie lauku dukši 05:37:38 86 XO6:2
3 Vējš matos 05:22:29 71 WO6:1
4 LAND 05:35:02 66 XV6:1
5 Ziķeri 05:36:29 50 XO6:3
6 Forestfox 04:25:23 47 XV6:2
7 Mežabrāļi 05:40:45 46 XO6:4
8 Skolioze ceļos 04:51:47 43 WO6:2
9 Klaida Latvietes 05:37:31 42 XV6:3
10 Dubultie aģenti 05:18:32 37 WJ6:1
- Rs vanagi 0
- Kad dzīvot sagribas 0
- Very Difficult Situation 0
- Riga Adventure Team 0