LIVE rezultāti

Vieta Komanda Laiks Rezultāts Vieta gr.
1 Laid mums tur laimē diet 05:28:34 200 MO6:1
2 Ieskrien mežā 05:56:30 188 MV6:1
3 Citādie 05:55:58 179 MV6:2
4 Bebri nesnauž! 05:57:00 177 XV6:1
5 BEZ STRESA 05:56:55 175 MV6:3
6 Brunavieši 06:07:11 170 XO6:1
7 Ampēriņš 05:55:36 167 WO6:1
8 DIVI PLUS DIVI 05:55:12 165 XV6:2
9 TDK Sānsolītis 05:55:16 164 MV6:4
10 Jāņogas grupējums 05:56:32 162 XV6:3
11 Dižā meža eži 05:51:45 153 WV6:1
12 Pireneju Murkšķi 05:56:50 152 XV6:4
13 DAD WILL FIX IT 05:45:11 150 MV6:5
14 Very Difficult Situation 05:56:46 150 MO6:2
15 Naze un Ūsiņš 05:58:11 149 XO6:2
16 Ibīts un teips 06:01:04 147 MO6:3
17 No Ādažiem līdz Brunavai 05:56:28 142 XJ6:1
18 KAPIBARAS 05:49:48 141 MV6:6
19 Ampēriņš X 05:56:56 141 XO6:3
20 ALUSALA 05:54:27 139 MSV6:1
21 Serotonīna deva 05:57:00 138 WO6:2
22 RS VANAGI 05:55:00 135 XV6:5
23 O skar 05:56:47 134 MO6:4
24 Piedzīvojumu meklējot 05:50:36 133 WV6:2
25 ZVOCietes 05:55:15 129 WV6:3
26 Fiksi mežā 05:46:58 128 WO6:3
27 māsas Krāsas 05:54:28 128 WV6:4
28 Persiki 05:59:14 128 XSV6:1
29 Luna Running Club 05:54:42 127 MO6:5
30 Murmuļi 05:55:25 127 MSV6:2
31 Pūpēži 05:56:16 127 MV6:7
32 BukaTaka 05:57:46 126 XSV6:2
33 Latvietes 05:59:58 125 WV6:5
34 Resnais Susurs 05:41:43 121 XV6:6
35 Gandrīz dvīņi 05:55:28 121 MSV6:3
36 Viens vesels 05:57:31 121 XO6:4
37 Sigulda atpūšas 05:56:18 120 XV6:7
38 Buši 05:56:30 119 MO6:6
39 Puķes un Pipari 05:59:37 118 WV6:6
40 Sēlijas mežs 05:55:02 116 XSV6:3
41 Skudrulāči 06:02:41 115 XSV6:4
42 PaSaulei O-Team 05:53:30 112 WV6:7
43 Priekšpēdējā vieta 05:48:21 108 MO6:7
44 Pa lēto 05:00:13 107 XV6:8
45 Daba mūs sauc! 05:52:50 106 XSV6:5
46 Vaidava 2000 05:04:13 104 MO6:8
47 Mēs ar putniem 05:55:25 104 WV6:8
48 RogViLa 05:56:29 104 WV6:9
49 Vikijs Izozaķis 05:56:26 103 XO6:5
50 Jaunie lauku dukši 05:57:34 103 XO6:6
51 Rīt būs par vēlu! 05:55:11 102 XV6:9
52 Nu! 05:55:30 101 WV6:10
53 Džungļu Pavēlnieces 05:50:50 96 WV6:11
54 Hiperbolas 05:51:47 94 WV6:12
55 Blondīņu duets 05:52:47 94 WV6:13
56 Vasara Nav Beigusies 05:55:12 94 XO6:7
57 Laiskie spriņģotāji 05:49:12 92 XSV6:6
58 Cīmurēni 05:52:37 92 GIM6:1
59 Medokas Crazy Avenes skaidrā 05:56:28 90 WSV6:1
60 Vējš matos 05:53:52 88 WO6:4
61 Dravnieki 05:56:40 88 XO6:8
62 Klinšu ērgļi 05:49:36 87 GIM6:2
63 Blond Hüljes 06:01:40 87 XV6:10
64 VADĀTĀJA KLAIDONES 05:50:48 86 WO6:5
65 LAND 05:51:27 78 XV6:11
66 Apmaldīties trīs priedēs 05:54:01 73 XJ6:2
67 Arvien labāk! 05:57:52 69 XV6:12
68 Saulkrasti SRT 04:24:26 59 WJ6:1
69 BOSSIKI 05:07:51 59 WO6:6
- Ieskrējām kokā 0
- Piepju esence 0