ZebraForce 3

Distance 6H
Grupa MO
Vieta 7
Rezultāts 91
Laiks 05:55:16
Atis Brikmanis
Ģirts Riekstiņš
Pāvels Ņevodņičenko

Spliti

Secības nr KP nr Laiks Punkti Kopējie punkti Posma laiks Kopējais laiks Posma distance Kopējā distance min/km min/pts Vieta etapā
0 S 11:00:00
1 20 11:02:48 2 2 00:02:48 00:02:48 0.35 0.35 00:08:06 00:01:24 7 (20) | 7(20)
2 23 11:07:09 2 4 00:04:21 00:07:09 0.51 0.86 00:08:28 00:02:11 6 (18) | 8(32)
3 45 11:17:11 4 8 00:10:02 00:17:11 0.87 1.73 00:11:35 00:02:31 5 (12) | 7(19)
4 40 11:27:41 4 12 00:10:30 00:27:41 0.86 2.58 00:12:14 00:02:37 5 (10) | 7(16)
5 31 11:45:42 3 15 00:18:01 00:45:42 0.97 3.55 00:18:39 00:06:00 3 (6) | 6(11)
6 33 11:55:03 3 18 00:09:21 00:55:03 0.42 3.97 00:22:15 00:03:07 12 (12) | 25(25)
7 41 12:17:02 4 22 00:21:59 01:17:02 0.87 4.84 00:25:13 00:05:30 5 (6) | 10(12)
8 49 12:33:12 4 26 00:16:10 01:33:12 0.96 5.8 00:16:53 00:04:03 2 (4) | 5(8)
9 64 12:56:24 6 32 00:23:12 01:56:24 0.96 6.76 00:24:15 00:03:52 7 (7) | 19(19)
10 50 13:07:54 5 37 00:11:30 02:07:54 0.54 7.29 00:21:23 00:02:18 8 (11) | 17(25)
11 44 13:14:20 4 41 00:06:26 02:14:20 0.59 7.88 00:10:56 00:01:37 4 (18) | 11(38)
12 56 13:32:10 5 46 00:17:50 02:32:10 0.79 8.67 00:22:33 00:03:34 15 (16) | 37(39)
13 55 13:44:10 5 51 00:12:00 02:44:10 0.61 9.28 00:19:39 00:02:24 10 (17) | 29(37)
14 60 14:08:09 6 57 00:23:59 03:08:09 1.06 10.34 00:22:43 00:04:00 3 (9) | 6(16)
15 43 14:20:10 4 61 00:12:01 03:20:10 0.65 10.99 00:18:35 00:03:00 10 (18) | 24(38)
16 66 14:52:13 6 67 00:32:03 03:52:13 0.87 11.85 00:37:02 00:05:20 4 (4) | 8(8)
17 48 15:13:24 4 71 00:21:11 04:13:24 1.03 12.88 00:20:31 00:05:18 5 (6) | 14(19)
18 38 15:22:21 3 74 00:08:57 04:22:21 0.95 13.84 00:09:24 00:02:59 5 (14) | 6(16)
19 68 15:37:20 6 80 00:14:59 04:37:20 0.49 14.33 00:30:16 00:02:30 18 (19) | 35(36)
20 58 16:14:26 5 85 00:37:06 05:14:26 1.23 15.56 00:30:08 00:07:25 1 (1) | 1(1)
21 28 16:34:51 2 87 00:20:25 05:34:51 1.87 17.43 00:10:55 00:10:13 1 (2) | 1(2)
22 22 16:45:07 2 89 00:10:16 05:45:07 1.39 18.82 00:07:23 00:05:08 2 (4) | 2(4)
23 21 16:50:15 2 91 00:05:08 05:50:15 0.44 19.27 00:11:36 00:02:34 2 (12) | 11(32)
24 F 16:55:16 0 91 00:05:01 05:55:16 0.51 19.77 00:09:52 5 (12) | 5(12)
x 51 12:43:31 Pārsniegta atzīmju nobīde