Distance | 6h |
---|---|
Grupa | WO6 |
Vieta | 4 |
Punkti | 109 |
Soda punkti | -7 |
Rezultāts | 102 |
Laiks | 6:06:02 |
Diploms | ![]() |
Secības nr | KP nr | Laiks | Punkti | Kopējie punkti | Posma laiks | Kopējais laiks | Posma distance | Kopējā distance | min/km | min/pts | Vieta etapā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | S | 11:00:00 | |||||||||
1 | 50 | 11:18:20 | 5 | 5 | 0:18:20 | 0:18:20 | 1.92 | 1.92 | 0:09:34 | 0:03:40 | 16 (20) | 16(20) |
2 | 30 | 11:29:09 | 3 | 8 | 0:10:49 | 0:29:09 | 0.97 | 2.88 | 0:11:11 | 0:03:36 | 8 (18) | 37(72) |
3 | 31 | 11:38:34 | 3 | 11 | 0:09:25 | 0:38:34 | 0.63 | 3.51 | 0:14:58 | 0:03:08 | 26 (35) | 66(93) |
4 | 42 | 11:48:53 | 4 | 15 | 0:10:19 | 0:48:53 | 0.89 | 4.41 | 0:11:34 | 0:02:35 | 19 (39) | 20(55) |
5 | 61 | 12:14:38 | 6 | 21 | 0:25:45 | 1:14:38 | 1.24 | 5.64 | 0:20:49 | 0:04:17 | 2 (2) | 3(3) |
6 | 51 | 12:29:20 | 5 | 26 | 0:14:42 | 1:29:20 | 0.82 | 6.46 | 0:17:57 | 0:02:56 | 38 (51) | 46(59) |
7 | 32 | 12:51:26 | 3 | 29 | 0:22:06 | 1:51:26 | 1.70 | 8.17 | 0:12:58 | 0:07:22 | 1 (1) | 1(1) |
8 | 43 | 13:02:16 | 4 | 33 | 0:10:50 | 2:02:16 | 0.93 | 9.10 | 0:11:36 | 0:02:43 | 27 (38) | 51(75) |
9 | 52 | 13:16:29 | 5 | 38 | 0:14:13 | 2:16:29 | 1.37 | 10.47 | 0:10:21 | 0:02:51 | 13 (26) | 22(40) |
10 | 53 | 13:26:25 | 5 | 43 | 0:09:56 | 2:26:25 | 0.93 | 11.40 | 0:10:41 | 0:01:59 | 41 (76) | 45(89) |
11 | 62 | 13:45:49 | 6 | 49 | 0:19:24 | 2:45:49 | 1.22 | 12.63 | 0:15:52 | 0:03:14 | 59 (64) | 63(69) |
12 | 63 | 14:02:01 | 6 | 55 | 0:16:12 | 3:02:01 | 1.62 | 14.25 | 0:10:00 | 0:02:42 | 15 (20) | 21(28) |
13 | 54 | 14:20:22 | 5 | 60 | 0:18:21 | 3:20:22 | 1.17 | 15.42 | 0:15:41 | 0:03:40 | 26 (26) | 51(53) |
14 | 55 | 14:33:41 | 5 | 65 | 0:13:19 | 3:33:41 | 1.24 | 16.65 | 0:10:46 | 0:02:40 | 29 (57) | 33(68) |
15 | 66 | 14:51:33 | 6 | 71 | 0:17:52 | 3:51:33 | 1.39 | 18.04 | 0:12:54 | 0:02:59 | 46 (55) | 54(63) |
16 | 56 | 15:01:32 | 5 | 76 | 0:09:59 | 4:01:32 | 1.10 | 19.14 | 0:09:05 | 0:02:00 | 11 (53) | 13(63) |
17 | 45 | 15:20:39 | 4 | 80 | 0:19:07 | 4:20:39 | 1.17 | 20.31 | 0:16:20 | 0:04:47 | 33 (35) | 48(51) |
18 | 47 | 15:30:11 | 4 | 84 | 0:09:32 | 4:30:11 | 1.22 | 21.52 | 0:07:50 | 0:02:23 | 7 (25) | 11(37) |
19 | 34 | 15:45:42 | 3 | 87 | 0:15:31 | 4:45:42 | 1.15 | 22.68 | 0:13:27 | 0:05:10 | 11 (28) | 15(37) |
20 | 48 | 15:56:37 | 4 | 91 | 0:10:55 | 4:56:37 | 1.12 | 23.79 | 0:09:47 | 0:02:44 | 3 (20) | 7(29) |
21 | 69 | 16:08:15 | 6 | 97 | 0:11:38 | 5:08:15 | 1.23 | 25.02 | 0:09:28 | 0:01:56 | 25 (54) | 34(68) |
22 | 36 | 16:18:10 | 3 | 100 | 0:09:55 | 5:18:10 | 0.64 | 25.66 | 0:15:31 | 0:03:18 | 38 (62) | 49(81) |
23 | 35 | 16:25:25 | 3 | 103 | 0:07:15 | 5:25:25 | 0.63 | 26.29 | 0:11:34 | 0:02:25 | 32 (75) | 47(94) |
24 | 23 | 16:33:36 | 2 | 105 | 0:08:11 | 5:33:36 | 0.76 | 27.05 | 0:10:48 | 0:04:06 | 22 (48) | 29(57) |
25 | 22 | 16:48:24 | 2 | 107 | 0:14:48 | 5:48:24 | 1.09 | 28.14 | 0:13:34 | 0:07:24 | 18 (20) | 25(30) |
26 | 20 | 16:57:30 | 2 | 109 | 0:09:06 | 5:57:30 | 0.72 | 28.86 | 0:12:34 | 0:04:33 | 6 (21) | 14(36) |
27 | 40 | 17:04:32 | 0* | 109 | 0:07:02 | 6:04:32 | 0.51 | 29.37 | 0:13:48 | 5 (30) | 49(95) | |
28 | F | 17:06:02 | 0 | 109 | 0:01:30 | 6:06:02 | 0.35 | 29.72 | 0:04:20 | 3 (49) | 3(49) | |
* pārtērēts kontrollaiks |