Distance | 2h |
---|---|
Grupa | MO2 |
Vieta | 3 |
Punkti | 64 |
Soda punkti | -3 |
Rezultāts | 61 |
Laiks | 2:02:35 |
Diploms | ![]() |
Secības nr | KP nr | Laiks | Punkti | Kopējie punkti | Posma laiks | Kopējais laiks | Posma distance | Kopējā distance | min/km | min/pts | Vieta etapā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | S | 12:00:00 | |||||||||
1 | 50 | 12:12:27 | 5 | 5 | 0:12:27 | 0:12:27 | 1.92 | 1.92 | 0:06:29 | 0:02:29 | 1 (11) | 1(11) |
2 | 30 | 12:19:14 | 3 | 8 | 0:06:47 | 0:19:14 | 0.97 | 2.88 | 0:07:01 | 0:02:16 | 1 (4) | 2(25) |
3 | 31 | 12:26:18 | 3 | 11 | 0:07:04 | 0:26:18 | 0.63 | 3.51 | 0:11:14 | 0:02:21 | 4 (17) | 6(24) |
4 | 42 | 12:32:28 | 4 | 15 | 0:06:10 | 0:32:28 | 0.89 | 4.41 | 0:06:55 | 0:01:32 | 1 (18) | 1(44) |
5 | 32 | 12:41:15 | 3 | 18 | 0:08:47 | 0:41:15 | 1.24 | 5.65 | 0:07:05 | 0:02:56 | 2 (9) | 2(12) |
6 | 44 | 12:45:20 | 4 | 22 | 0:04:05 | 0:45:20 | 0.82 | 6.47 | 0:04:58 | 0:01:01 | 2 (12) | 2(17) |
7 | 45 | 12:51:24 | 4 | 26 | 0:06:04 | 0:51:24 | 1.07 | 7.54 | 0:05:40 | 0:01:31 | 1 (6) | 1(9) |
8 | 47 | 12:57:21 | 4 | 30 | 0:05:57 | 0:57:21 | 1.22 | 8.76 | 0:04:53 | 0:01:29 | 1 (2) | 1(2) |
9 | 46 | 13:03:24 | 4 | 34 | 0:06:03 | 1:03:24 | 0.90 | 9.66 | 0:06:44 | 0:01:31 | 1 (3) | 2(7) |
10 | 59 | 13:12:49 | 5 | 39 | 0:09:25 | 1:12:49 | 1.50 | 11.15 | 0:06:17 | 0:01:53 | 1 (2) | 1(4) |
11 | 58 | 13:17:43 | 5 | 44 | 0:04:54 | 1:17:43 | 0.77 | 11.92 | 0:06:23 | 0:00:59 | 1 (1) | 1(4) |
12 | 48 | 13:27:14 | 4 | 48 | 0:09:31 | 1:27:14 | 1.67 | 13.59 | 0:05:43 | 0:02:23 | 1 (1) | 1(3) |
13 | 69 | 13:35:12 | 6 | 54 | 0:07:58 | 1:35:12 | 1.23 | 14.82 | 0:06:29 | 0:01:20 | 2 (6) | 2(11) |
14 | 36 | 13:40:32 | 3 | 57 | 0:05:20 | 1:40:32 | 0.64 | 15.46 | 0:08:21 | 0:01:47 | 1 (8) | 1(14) |
15 | 35 | 13:44:57 | 3 | 60 | 0:04:25 | 1:44:57 | 0.63 | 16.08 | 0:07:03 | 0:01:28 | 2 (19) | 3(34) |
16 | 23 | 13:49:52 | 2 | 62 | 0:04:55 | 1:49:52 | 0.76 | 16.84 | 0:06:29 | 0:02:27 | 2 (23) | 2(40) |
17 | 22 | 13:55:26 | 2 | 64 | 0:05:34 | 1:55:26 | 1.09 | 17.93 | 0:05:06 | 0:02:47 | 1 (18) | 1(36) |
18 | 40 | 14:01:21 | 0* | 64 | 0:05:55 | 2:01:21 | 0.91 | 18.84 | 0:06:29 | 1 (2) | 1(7) | |
19 | F | 14:02:32 | 0 | 64 | 0:01:11 | 2:02:32 | 0.35 | 19.19 | 0:03:25 | 1 (33) | 1(33) | |
* pārtērēts kontrollaiks |