Distance | 6h |
---|---|
Grupa | WO6 |
Vieta | 9 |
Punkti | 97 |
Soda punkti | -8 |
Rezultāts | 89 |
Laiks | 6:07:34 |
Secības nr | KP nr | Laiks | Punkti | Kopējie punkti | Posma laiks | Kopējais laiks | Posma distance | Kopējā distance | min/km | min/pts | Vieta etapā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | 12:00:00 | |||||||||
2 | 23 | 12:08:16 | 2 | 2 | 0:08:16 | 0:08:16 | 0.868 | 0.868 | 0:09:31 | 0:04:08 | 18 (31) | 18(31) |
3 | 47 | 12:22:16 | 4 | 6 | 0:14:00 | 0:22:16 | 0.986 | 1.854 | 0:14:12 | 0:03:30 | 8 (12) | 16(29) |
4 | 42 | 12:43:27 | 4 | 10 | 0:21:11 | 0:43:27 | 0.872 | 2.726 | 0:24:18 | 0:05:18 | 3 (5) | 6(11) |
5 | 63 | 13:01:40 | 6 | 16 | 0:18:13 | 1:01:40 | 0.994 | 3.72 | 0:18:20 | 0:03:02 | 31 (41) | 63(80) |
6 | 44 | 13:17:32 | 4 | 20 | 0:15:52 | 1:17:32 | 1.68 | 5.4 | 0:09:27 | 0:03:58 | 3 (11) | 3(14) |
7 | 52 | 13:29:13 | 5 | 25 | 0:11:41 | 1:29:13 | 1.126 | 6.526 | 0:10:23 | 0:02:20 | 19 (37) | 34(74) |
8 | 64 | 13:46:21 | 6 | 31 | 0:17:08 | 1:46:21 | 1.472 | 7.998 | 0:11:38 | 0:02:51 | 18 (34) | 40(79) |
9 | 33 | 14:02:06 | 3 | 34 | 0:15:45 | 2:02:06 | 1.408 | 9.406 | 0:11:11 | 0:05:15 | 32 (45) | 56(88) |
10 | 39 | 14:16:28 | 3 | 37 | 0:14:22 | 2:16:28 | 0.926 | 10.332 | 0:15:31 | 0:04:47 | 22 (29) | 38(47) |
11 | 66 | 14:39:52 | 6 | 43 | 0:23:24 | 2:39:52 | 1.53 | 11.862 | 0:15:18 | 0:03:54 | 5 (6) | 8(9) |
12 | 54 | 14:57:32 | 5 | 48 | 0:17:40 | 2:57:32 | 1.04 | 12.902 | 0:16:59 | 0:03:32 | 38 (43) | 73(87) |
13 | 48 | 15:17:02 | 4 | 52 | 0:19:30 | 3:17:02 | 1.622 | 14.524 | 0:12:01 | 0:04:53 | 9 (9) | 23(26) |
14 | 65 | 15:32:17 | 6 | 58 | 0:15:15 | 3:32:17 | 1.362 | 15.886 | 0:11:12 | 0:02:32 | 15 (25) | 37(61) |
15 | 58 | 16:02:01 | 5 | 63 | 0:29:44 | 4:02:01 | 2.068 | 17.954 | 0:14:23 | 0:05:57 | 10 (20) | 20(37) |
16 | 28 | 16:18:00 | 2 | 65 | 0:15:59 | 4:18:00 | 1.272 | 19.226 | 0:12:34 | 0:07:59 | 15 (26) | 42(75) |
17 | 67 | 16:30:18 | 6 | 71 | 0:12:18 | 4:30:18 | 1.084 | 20.31 | 0:11:21 | 0:02:03 | 35 (41) | 63(83) |
18 | 29 | 16:41:35 | 2 | 73 | 0:11:17 | 4:41:35 | 0.864 | 21.174 | 0:13:04 | 0:05:38 | 52 (77) | 86(119) |
19 | 62 | 16:51:57 | 6 | 79 | 0:10:22 | 4:51:57 | 0.69 | 21.864 | 0:15:01 | 0:01:44 | 53 (71) | 85(118) |
20 | 61 | 17:12:03 | 6 | 85 | 0:20:06 | 5:12:03 | 1.496 | 23.36 | 0:13:26 | 0:03:21 | 14 (16) | 34(39) |
21 | 26 | 17:20:01 | 2 | 87 | 0:07:58 | 5:20:01 | 0.632 | 23.992 | 0:12:36 | 0:03:59 | 46 (61) | 82(133) |
22 | 60 | 17:40:24 | 6 | 93 | 0:20:23 | 5:40:24 | 2.078 | 26.07 | 0:09:49 | 0:03:24 | 6 (8) | 20(35) |
23 | 41 | 17:50:43 | 4 | 97 | 0:10:19 | 5:50:43 | 0.834 | 26.904 | 0:12:22 | 0:02:35 | 12 (14) | 63(107) |
24 | 21* | 18:00:08 | 0 | 97 | 0:09:25 | 6:00:08 | 0.698 | 27.602 | 0:13:29 | 0:00:00 | 5 (14) | 48(72) |
25 | F | 18:07:34 | 0 | 97 | 0:07:26 | 6:07:34 | 0.614 | 28.216 | 0:12:06 | 23 (35) | 23(35) | |
* KP pēc kontrollaika netiek ieskaitīts |